Portée attendue
* 2024-03-22 Vlci Novohradu
Birdun Sonata Carpathica x Nelly Lupus Ardor
contact: Marek Bavko Marek Bavko
Velke Straciny 54, 99001 Velke Straciny /Slovaquie
0911506826
marekbavko8286@gmail.com
Date de disponibilité au plus tôt: 0000-00-00
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Birdun Sonata Carpathica | Nelly Lupus Ardor | |
2019-12-04 | né | 2019-10-30 |
A/A | Dysplasie hanches | B/B |
0/0 | Dysplasie coudes | 0/0 |
N/DM | DM | N/N |
N/N | DW | N/N |
MH |
* 2024-02-29 Furia Grigia
Xbacco Furia Malý Bysterec x Aki No Ame Dmc Furia
contact: Loris Tabacchi Lorna Berardi
Via dei Fienili 167, 00049 Velletri /Italie
+393925413862
Date de disponibilité au plus tôt: 2024-03-04
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Xbacco Furia Malý Bysterec | Aki No Ame Dmc Furia | |
2021-11-30 | né | 2020-07-01 |
A | Dysplasie hanches | A |
0 | Dysplasie coudes | 0 |
N/N | DM | N/N |
N/DW | DW | N/N |
MH |
* 2024-01-22 Miracle Mia
Anunkhasan Phahin Shůnka x Grace Miracle Mia
contact: Miriam Pavlikova
Mierová 812/24, 91927 Dolné Lovčice /Slovaquie
+421 911233933
miracle.miaa@gmail.com
Date de disponibilité au plus tôt: 0000-00-00
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Anunkhasan Phahin Shůnka | Grace Miracle Mia | |
2014-02-15 | né | 2020-10-12 |
A (0/0) | Dysplasie hanches | A (0/0) |
0-0 | Dysplasie coudes | 0-0 |
N/N | DM | N/DM |
N/N | DW | N/N |
MH |
* 2023-12-31 Wolf Saga
Zamaratan Born x Lots of Love Salto del Lupo
contact: Lefteris Georgatos Lefteris Georgatos
Chalkis, 34100 Chalkis /Grèce
+306983596733
info@wolfsaga.gr
Date de disponibilité au plus tôt: 2024-02-29
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Zamaratan Born | Lots of Love Salto del Lupo | |
2022-01-14 | né | 2018-12-31 |
A1/A1 | Dysplasie hanches | AA |
0/0 | Dysplasie coudes | 00 |
N/DM | DM | N/N |
N/N | DW | N/DW |
MH |
* 2023-12-28 Kuklík
Ciro od Šesťáku x Anilope Hlas vlka
contact: Jaroslava Mrkosová
Nuzice 21, 37501 Týn nad Vltavou /République tchèque
+420 774 082224
psovodi.vlk@email.cz
Date de disponibilité au plus tôt: 2024-02-29
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Ciro od Šesťáku | Anilope Hlas vlka | |
2020-11-05 | né | 2019-11-30 |
A(0/0) | Dysplasie hanches | A (0/0) |
0-0 | Dysplasie coudes | 0-0 |
N/N | DM | N/DM |
N/N | DW | N/N |
MH |
* 2023-12-28 Laumiukas
Raini Dakota Malý Bysterec x Juki Arcanum Girios dvasia
contact: Gustė Juknevičiūtė
/Lituanie
+370 63158479
guste.jukneviciute@gmail.com
Date de disponibilité au plus tôt: 2024-02-29
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Raini Dakota Malý Bysterec | Juki Arcanum Girios dvasia | |
2019-08-04 | né | 2017-03-27 |
A/A | Dysplasie hanches | A |
0/0 | Dysplasie coudes | 0/0 |
N/N | DM | N/N |
N/N | DW | N/DW |
MH |
* 2023-12-26 Lupus Aurea
Lumpík Čierny ónyx x Ayra Lupus Aurea
contact: Klaudia Rosenberger
/Slovaquie
+421911750103
Lupusaureaclody@gmail.com
Date de disponibilité au plus tôt: 0000-00-00
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Lumpík Čierny ónyx | Ayra Lupus Aurea | |
2019-12-11 | né | 2019-05-24 |
A/A | Dysplasie hanches | A/A |
0/0 | Dysplasie coudes | 0/0 |
N/N | DM | N/N |
N/N | DW | N/DW |
MH |
* 2023-12-22 Alpha Wolves Pack
Gorthan Wilkor x Multi Ch. Nanà Ezechielelupo
contact: Fran Vila Alpha Wolves Pack
46870 Valencia /Espagne
+34 630278726
Alphawolvespack@hotmail.com
Date de disponibilité au plus tôt: 2024-02-22
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Gorthan Wilkor | Multi Ch. Nanà Ezechielelupo | |
2014-03-28 | né | 2020-12-06 |
A | Dysplasie hanches | A |
0-0 | Dysplasie coudes | 0/0 |
N/N | DM | N/N |
N/N | DW | N/DW |
MH |
* 2023-12-21 od Úhoště
Myšák III Od Úhoště x Cenya IV od Úhoště
contact: Ing. Hana Kaufmanová
Suchý důl 7, 43151 Klášterec nad Ohří /République tchèque
+420 604 506 884
hankawolfdog@gmail.com
Date de disponibilité au plus tôt: 2024-02-15
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Myšák III Od Úhoště | Cenya IV od Úhoště | |
2019-12-20 | né | 2021-10-23 |
A(0/0) | Dysplasie hanches | A (0/0) (CZ) |
0-0 (CZ) | Dysplasie coudes | 0-0 (CZ) |
N/N | DM | N/N |
N/N | DW | N/N |
MH |
* 2023-12-20 Vikvel Wolf
Benmar Laghat x Myris Vikvel Wolf
contact: Viktor Veliký
Hlinné 408, 09435 Slovensko /Slovaquie
+421 908 952666, 908952666
viktor.veliky@azet.sk
Date de disponibilité au plus tôt: 2024-02-03
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Benmar Laghat | Myris Vikvel Wolf | |
2020-06-14 | né | 2021-11-29 |
A | Dysplasie hanches | A/A |
0 | Dysplasie coudes | 0/0 |
N/N | DM | N/DM |
N/DW | DW | N/N |
MH |
* 2023-12-17 z Peronówki
Faolan Tawy x Drymota III z Peronówki
contact: Margo Peron
Późna 26, 66-620 Późna k/Gubina /Pologne
+48 601 812184
info@zperonowki.com
Date de disponibilité au plus tôt: 2024-02-04
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Faolan Tawy | Drymota III z Peronówki | |
2014-11-13 | né | 2018-11-19 |
A(0/0) | Dysplasie hanches | A |
0-0 | Dysplasie coudes | 0-0 |
N/N | DM | |
N/DW | DW | N/N |
MH |
* 2023-12-14 The Ending Of Hell Wolves
The Ending Of Hell Wolves N'Star Lord x Harlem Shake dei Serlupi
contact: Sébastien Rousseau
21320 Éguilly /France
lilietseb21@hotmail.com
http://theendingofhellwolves.chiens-de-france.com/
Date de disponibilité au plus tôt: 0000-00-00
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
The Ending Of Hell Wolves N'Star Lord | Harlem Shake dei Serlupi | |
2017-12-10 | né | 2020-11-26 |
A/A | Dysplasie hanches | A/A |
0/0 | Dysplasie coudes | 0/0 |
N/N | DM | N/N |
N/N | DW | N/N |
N/N | MH | N/N |
* 2023-12-08 Vikvel Wolf
Hakym Vikvel Wolf x Begy z Gryzovej svorky
contact: Viktor Veliký
Hlinné 408, 09435 Slovensko /Slovaquie
+421 908 952666, 908952666
viktor.veliky@azet.sk
Date de disponibilité au plus tôt: 2024-01-31
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Hakym Vikvel Wolf | Begy z Gryzovej svorky | |
2018-11-29 | né | 2017-11-23 |
A/A | Dysplasie hanches | A |
0/0 | Dysplasie coudes | 1/0 |
N/DM | DM | N/N |
N/N | DW | N/N |
MH |
* 2023-12-07 Sonata Carpathica
Wolker Vogel Lupi del Montale x Jemilinari Star Every Cloud Has A Silver Lining
contact: Lukas Michalicka
94106 Komjatice /Slovaquie
+421 904 441 541, +421 904 140 399
sonata.carpathica@gmail.com
Date de disponibilité au plus tôt: 0000-00-00
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Wolker Vogel Lupi del Montale | Jemilinari Star Every Cloud Has A Silver Lining | |
2017-10-24 | né | 2020-09-20 |
A | Dysplasie hanches | A |
0-0 | Dysplasie coudes | 0 |
N/N | DM | N/DM |
N/N | DW | N/DW |
MH |
* 2023-12-04 Sonata Carpathica
Drogon z Rosíkova x Dixi zo Slovenskej rozprávky
contact: Lukas Michalicka
94106 Komjatice /Slovaquie
+421 904 441 541, +421 904 140 399
sonata.carpathica@gmail.com
Date de disponibilité au plus tôt: 0000-00-00
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Drogon z Rosíkova | Dixi zo Slovenskej rozprávky | |
2019-12-08 | né | 2014-11-03 |
A/A | Dysplasie hanches | A/A |
0/0 | Dysplasie coudes | 0 |
N/N | DM | N/N |
N/DW | DW | N/N |
MH |
* 2023-12-03 Grapa's shadow
Wilson Kysucká Hviezda x Blaze Crazy Soul
contact: Štefan Vilk
Zadná ul. 90/28, 053 05 Granč - Petrovce /Slovaquie
stefan.vilk@gmail.com
http://www.grapasshadow.estranky.sk
Date de disponibilité au plus tôt: 2024-01-31
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Wilson Kysucká Hviezda | Blaze Crazy Soul | |
2015-10-31 | né | 2015-12-13 |
A/A | Dysplasie hanches | A |
Dysplasie coudes | 0 | |
N/DM | DM | N/N |
N/N | DW | N/DW |
MH |
* 2023-12-01 Vlčí tlapka
Fadil Gribedyr x Gaileen Gayra Vlčí tlapka
contact: Monika Tichá
Smrček , 592 62 Nedvědice /République tchèque
+420 737 609 730
pilgrimkaa@seznam.cz
Date de disponibilité au plus tôt: 2024-02-01
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Fadil Gribedyr | Gaileen Gayra Vlčí tlapka | |
2020-12-15 | né | 2016-04-27 |
A | Dysplasie hanches | A (0/0) |
0 | Dysplasie coudes | 0-0 |
N/N | DM | N/N |
N/N | DW | N/DW |
MH |
* 2023-11-29 Rubidis
Jazz Dakmat x Limitless Crimson Flame of RUBIDIS
contact: Rasa Jurkeviciute
Vilnius /Lituanie
+370
kennel.rubidis@gmail.com
Date de disponibilité au plus tôt: 2024-01-28
Père | Mère | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Jazz Dakmat | Limitless Crimson Flame of RUBIDIS | |
2017-12-15 | né | 2019-11-26 |
A(0/0) | Dysplasie hanches | A |
0 | Dysplasie coudes | 0 |
N/N | DM | N/DM |
N/N | DW | N/N |
MH |