Portée attendue
* 2026-12-25 Wolf Saga
Mailo Vikvel Wolf x Lots of Love Salto del Lupo
contact: Lefteris Georgatos Lefteris Georgatos
Chalkis, 34100 Chalkis /Grèce
+306983596733
info@wolfsaga.gr
Date de disponibilité au plus tôt: 0000-00-00
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Mailo Vikvel Wolf | Lots of Love Salto del Lupo | |
| 2021-11-29 | né | 2018-12-31 |
| Dysplasie hanches | AA | |
| Dysplasie coudes | 00 | |
| nicht getestet | DM | N/N |
| N/N | DW | N/DW |
| MH |
* 2026-08-26 Hiwatari
Frolik IV od Úhoště x Hiwatari Bit Beast Wolborg
contact: Joy C.
/États-Unis
4706239447
JoyClemens@live.com
https://hiwatarikennel.weebly.com/
Date de disponibilité au plus tôt: 0000-00-00
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Frolik IV od Úhoště | Hiwatari Bit Beast Wolborg | |
| 2022-09-27 | né | 2024-05-09 |
| Good | Dysplasie hanches | |
| Normal | Dysplasie coudes | |
| N/DM | DM | N/N |
| N/N | DW | N/N |
| N/N | MH | N/N |
* 2026-02-04 Laumiukas
Iceman Dakmat x Migla Pekla Laumiukas
contact: Gustė Juknevičiūtė
/Lituanie
+370 63158479
guste.jukneviciute@gmail.com
Date de disponibilité au plus tôt: 2026-04-05
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Iceman Dakmat | Migla Pekla Laumiukas | |
| 2017-02-01 | né | 2023-12-24 |
| A(0/0) | Dysplasie hanches | A/A |
| 0-0 | Dysplasie coudes | 0/0 |
| N/DM | DM | N/N |
| N/N | DW | N/N |
| MH |
* 2026-01-31 Raspberry Wolf
Benmar Laghat x Borejsza III z Peronówki
contact: Agnieszka Kożdoń Leszek Kożdoń
Jasna Rola, 84, 43-346 Bielsko-Biała, Polska /Pologne
+48602864949
raspberrywolffci@gmail.com
Date de disponibilité au plus tôt: 0000-00-00
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Benmar Laghat | Borejsza III z Peronówki | |
| 2020-06-14 | né | 2017-12-31 |
| A | Dysplasie hanches | A |
| 0 | Dysplasie coudes | 0/0 |
| N/N | DM | N/DM |
| N/DW | DW | N/N |
| MH | nicht getestet |
* 2026-01-31 Pua lani
Mufasa Šedy poklad x Lelani vom Dreiburgenblick
contact: Diana Stöhr
Augsburg /Allemagne
+49 176 56848849
https://hundsgerecht.com/tschechoslowakische-wolfhunde-pua-lani/
Date de disponibilité au plus tôt: 0000-00-00
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Mufasa Šedy poklad | Lelani vom Dreiburgenblick | |
| 2019-12-01 | né | 2019-11-04 |
| A(0/0) | Dysplasie hanches | HD A |
| 0-0 | Dysplasie coudes | ED 0 |
| N/N | DM | N/N |
| N/N | DW | N/DW |
| nicht getestet | MH | N/N |
* 2026-01-30 Chasing Glory
Palauk Čiobreli Girios dvasia x Glory Miracle Mia
contact: Amanda Olszewska
Ciechanów, 06-400 Poland /Pologne
+48 785 813 702
AmandaOlsz@wp.pl
Date de disponibilité au plus tôt: 0000-00-00
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Palauk Čiobreli Girios dvasia | Glory Miracle Mia | |
| 2021-01-25 | né | 2020-10-12 |
| A/A | Dysplasie hanches | A |
| 0/0 | Dysplasie coudes | 0-0 |
| N/N | DM | N/DM |
| N/N | DW | N/N |
| MH |
* 2026-01-21 De Tierras Fronterizas
Pohádkový Rumburak Unter Wölfen x Celeste de la Manada de Castro
contact: Francisco Julio Borrego Caballero
Calle Vasco Núñez 22, 06120 Oliva de la frontera (Badajoz) /Espagne
+34 616056223
franb72@hotmail.es
Date de disponibilité au plus tôt: 2026-03-18
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Pohádkový Rumburak Unter Wölfen | Celeste de la Manada de Castro | |
| 2022-10-29 | né | 2019-12-15 |
| A | Dysplasie hanches | B |
| 0/0 | Dysplasie coudes | A |
| N/DM | DM | N/N |
| N/N | DW | N/N |
| MH |
* 2026-01-02 Eclipse Esaul
Danír Einar Old GreyGun x Calypso Chasing Glory
contact: Patrycja Zielińska
Kołobrzeg /Pologne
+48664843844
eclipseesaul@protonmail.com
Date de disponibilité au plus tôt: 0000-00-00
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Danír Einar Old GreyGun | Calypso Chasing Glory | |
| 2021-04-19 | né | 2021-02-08 |
| A1 | Dysplasie hanches | A (FCI) |
| 0-0 | Dysplasie coudes | 0 (FCI) |
| N/N | DM | N/DM |
| N/N | DW | N/N |
| N/N | MH |
* 2025-12-20 Lobos de la Fuensanta
Vlknijus Wolf Lupi di Montemorello x Lobos de la Fuensanta Sharon Stone
contact: Pedro Calle
28001 Madrid /Espagne
620250880
http://www.loboslafuensanta.es
Date de disponibilité au plus tôt: 2026-02-20
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Vlknijus Wolf Lupi di Montemorello | Lobos de la Fuensanta Sharon Stone | |
| 2019-08-15 | né | 2024-01-15 |
| A | Dysplasie hanches | |
| 0 | Dysplasie coudes | |
| N/DM | DM | N/N |
| N/N | DW | N/N |
| MH |
* 2025-12-17 Old GreyGun
Silver Bullet Salto del Lupo x Xtra Malý Bysterec
contact: Barbara Degli Esposti Barbara Degli Esposti
44011 Ferrara /Italie
+39 3477623754
degliesposti_barbara@libero.it
Date de disponibilité au plus tôt: 2026-02-17
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Silver Bullet Salto del Lupo | Xtra Malý Bysterec | |
| 2020-10-22 | né | 2021-11-30 |
| A | Dysplasie hanches | A/A |
| 0 | Dysplasie coudes | 0-0 |
| N/DM | DM | N/N |
| N/N | DW | N/DW |
| MH | N/N |
* 2025-12-14 Wolf Journey
Can't help Falling In Love II Salto del Lupo x Yosemite Salto del Lupo
contact: David Žebec
/Croatie
+385953668838
Date de disponibilité au plus tôt: 0000-00-00
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Can't help Falling In Love II Salto del Lupo | Yosemite Salto del Lupo | |
| 2022-02-21 | né | 2021-11-12 |
| A/A | Dysplasie hanches | A |
| 0-0 | Dysplasie coudes | 0 |
| N/DM | DM | N/N |
| N/N | DW | N/N |
| N/N | MH |
* 2025-12-11 Lobos de la Fuensanta
Lobos de la Fuensanta Voldemort x Lobos de la Fuensanta Brienne De Tarth
contact: Pedro Calle
28001 Madrid /Espagne
620250880
http://www.loboslafuensanta.es
Date de disponibilité au plus tôt: 2026-02-07
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Lobos de la Fuensanta Voldemort | Lobos de la Fuensanta Brienne De Tarth | |
| 2016-11-27 | né | 2021-11-04 |
| A | Dysplasie hanches | A |
| 0 | Dysplasie coudes | 0/0 |
| N/DM | DM | N/N |
| N/N | DW | N/DW |
| MH |
* 2025-12-06 Loyal Lupus
Yonah You Are My Soul Salto del Lupo x Loyal Lupus Clythia Harmoniae
contact: Laura Sportelli - Andrea Grementieri
/Italie
+39 3471784720
laura.sportelli@alice.it
Date de disponibilité au plus tôt: 2026-02-07
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Yonah You Are My Soul Salto del Lupo | Loyal Lupus Clythia Harmoniae | |
| 2021-11-12 | né | 2021-10-06 |
| A | Dysplasie hanches | A |
| 0 | Dysplasie coudes | 0 |
| N/N | DM | N/N |
| N/N | DW | N/N |
| MH | N/N |
* 2025-12-04 ArQeVa
Car Hlas vlka x Kara Samantha ArQeVa
contact: Jiřina Nekvasilová
Zakšín 35, 472 01 Doksy /République tchèque
arqeva@arqeva.cz
Date de disponibilité au plus tôt: 2026-01-31
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Car Hlas vlka | Kara Samantha ArQeVa | |
| 2021-12-06 | né | 2017-09-20 |
| A(0/0) | Dysplasie hanches | B/B |
| 0-0 | Dysplasie coudes | 0-0 |
| N/N | DM | N/N |
| N/N | DW | N/N |
| MH |
* 2025-12-04 ArQeVa
Norbert z Molu Es x Jezinka ArQeVa
contact: Jiřina Nekvasilová
Zakšín 35, 472 01 Doksy /République tchèque
arqeva@arqeva.cz
Date de disponibilité au plus tôt: 2026-01-31
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Norbert z Molu Es | Jezinka ArQeVa | |
| 2021-06-11 | né | 2016-11-01 |
| A 0/0 | Dysplasie hanches | A (0/0) |
| 0 - 0 | Dysplasie coudes | 0-0 |
| N/N | DM | N/N |
| N/N | DW | N/DW |
| MH |
* 2025-12-02 Alpha Wolves Pack
Wolf De Loyre de Aralla x Urysa Corda Elizabeth Luporum
contact: Fran Vila Alpha Wolves Pack
46870 Valencia /Espagne
+34 630278726
Alphawolvespack@hotmail.com
Date de disponibilité au plus tôt: 2026-02-01
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Wolf De Loyre de Aralla | Urysa Corda Elizabeth Luporum | |
| 2020-12-14 | né | 2023-06-12 |
| A | Dysplasie hanches | A |
| 0/0 | Dysplasie coudes | 0-0 |
| N/N | DM | N/DM |
| N/N | DW | N/N |
| MH |
* 2025-12-02 Lupi Del Basileus
Eclisse x Tsunami Dell'Irco
contact: Antonio Russo
Piano Perazze 2, 85050 Baragiano /Italie
+39 3407161857
anto.tab@hotmail.it
https://www.facebook.com/share/1AnvZ4QAvn/
Date de disponibilité au plus tôt: 2026-02-21
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Eclisse | Tsunami Dell'Irco | |
| 2016-12-11 | né | 2020-02-26 |
| B | Dysplasie hanches | A |
| 0 | Dysplasie coudes | 0 |
| N/DM | DM | N/N |
| N/N | DW | N/N |
| MH | N/N |
* 2025-11-29 Arimminum
Arimminum Cailean x Butterfly Per Aspera Ad Astra
contact: Šárka Matrasová
Via Oslo, 1, 47824 Miramare di Rimini /Italie
, +39 338 3445594
arimminum@alice.it
http://www.lupocecoslovacco.it
Date de disponibilité au plus tôt: 2026-01-30
| Père | Mère | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Arimminum Cailean | Butterfly Per Aspera Ad Astra | |
| 2020-02-26 | né | 2023-11-18 |
| A | Dysplasie hanches | |
| 0 | Dysplasie coudes | |
| N/N | DM | |
| N/N | DW | |
| MH |
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català






















