Induk Passo del Lupo
*2004
ligne de sang CZ7
- Genre:Male
Information pour Membre enregistré UNIQUEMENT
Eleveur Italie
Propriétaire Italie
Information pour Membre enregistré UNIQUEMENT
Frères et Soeurs totaux: 6
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Ian Passo del Lupo | ||
Iary Passo del Lupo | ||
Icky Passo del Lupo | ||
Ima Passo del Lupo | ||
Iona Passo del Lupo | ||
Iska Passo del Lupo |
Descendants totaux: 102
2013-12-07 - Aylyn | ||||||||||
Ethan-Duncan l'Amico del Lupo | ||||||||||
Ermes-Novak l'Amico del Lupo | ||||||||||
E-Alias l'Amico del Lupo | ||||||||||
2013-11-07 - Chakra di Gubbio | ||||||||||
Friend Wolf dei Lupi di Gubbio | ||||||||||
Follia dei Lupi di Gubbio | Dysplasie hanches C | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Fendy dei Lupi di Gubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Faruk dei Lupi di Gubbio | Dysplasie hanches Good | Dysplasie coudes Normal | DM N/N | DW N/N | Bonitation A68 Xf109 Xv54 Xh0,638 Xb18,75 | |||||
Fanny dei Lupi di Gubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Faith Kara dei Lupi di Gubbio | ||||||||||
2012-11-28 - Cosmo Daniel Elite Uggiosa | ||||||||||
Cristal | ||||||||||
Crash | ||||||||||
Conan | ||||||||||
Cerbero | ||||||||||
Carrie | ||||||||||
2012-10-28 - Aylyn | ||||||||||
Dock-Demon-Sun l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Divine-Wolf-Frida l'Amico del Lupo | ||||||||||
Dear-Angel l'Amico del Lupo | ||||||||||
Dea-Trinity-Gemma l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Daysy-Nives l'Amico del Lupo | ||||||||||
2011-11-27 - Aylyn | ||||||||||
Apache-Wolf l'Amico del Lupo | ||||||||||
Angel-Ariel l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | |||||||
Alfa-Wihakayda l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Aky-Malik l'Amico del Lupo | ||||||||||
2011-06-11 - Cosmo Daniel Elite Uggiosa | ||||||||||
Raja | ||||||||||
Kira | ||||||||||
Caronte | ||||||||||
Aragorn | ||||||||||
2011-01-27 - Repka | ||||||||||
Varg Duke l'Amico del Lupo | ||||||||||
Varen l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Valkiria Kira l'Amico del Lupo | ||||||||||
2010-07-04 - Akira | ||||||||||
Tushar-Buck l'Amico del Lupo | ||||||||||
Trilok-Skarr l'Amico del Lupo | ||||||||||
Tracy-Trudy l'Amico del Lupo | ||||||||||
Tiffany l'Amico del Lupo | ||||||||||
Thess l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Taresh-Tanay l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | DM DM/DM | |||||||
Tarak-Axel l'Amico del Lupo | ||||||||||
Takhi l'Amico del Lupo | ||||||||||
2010-01-26 - Ashoka | ||||||||||
Cloe | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | |||||||
Chuuckrunningwolf | Dysplasie hanches B 0/1 | DM N/DM | DW N/N | |||||||
Chira | Dysplasie hanches A | |||||||||
Chiba | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Caylabladeindhira | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
2010-01-09 - Aylyn | ||||||||||
Tofie-Anur l'Amico del Lupo | ||||||||||
2009-11-18 - Cosmo Daniel Elite Uggiosa | ||||||||||
Spock | ||||||||||
Sauron | ||||||||||
Leonida | ||||||||||
Arwen | ||||||||||
2009-11-02 - Akira | ||||||||||
Sweet-Rijeka l'Amico del Lupo | ||||||||||
Sun-Est l'Amico del Lupo | ||||||||||
Stella-Titu' l'Amico del Lupo | ||||||||||
Shary-Ainoa l'Amico del Lupo | ||||||||||
Sharon l'Amico del Lupo | ||||||||||
Sarek l'Amico del Lupo | ||||||||||
Safir l'Amico del Lupo | ||||||||||
2008-05-27 - Arissa | ||||||||||
My Kuma l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches A | DM N/DM | ||||||||
My Kiba l'Amico del Lupo | ||||||||||
My Ash l'Amico del Lupo | ||||||||||
Moon Beam l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/DM | |||||||
Mick l'Amico del Lupo | ||||||||||
Maya l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | |||||||
2007-07-30 - Arissa | ||||||||||
Hyoma l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Humy l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 1-1 | ||||||||
Holly Hinka l'Amico del Lupo | ||||||||||
Hayla l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||||
Hargo l'Amico del Lupo | Dysplasie hanches A | DM N/DM | ||||||||
2006-11-28 - Arimminum Upstream | ||||||||||
Voice of Wolf z Molu Es | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-1 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Viking z Molu Es | ||||||||||
Veylyn z Molu Es | ||||||||||
Veron z Molu Es | Dysplasie hanches B(1/1) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitation A68,5 Og P1 Xv55,5 Xf108,0 | |||||
Vendetta Wolfsirius z Molu Es | Dysplasie hanches B/B | Dysplasie coudes 1-1 | ||||||||
Velvet z Molu Es | ||||||||||
Velaskes z Molu Es | Dysplasie hanches A/A | DM N/DM | DW N/N | Bonitation A67K1 Oh R1 P1 | ||||||
Vaya Kiba z Molu Es | Dysplasie hanches C(1/2) | DM N/DM | Bonitation A67 Oh P1 Xv53,7 Xf108,9 | |||||||
Valmont z Molu Es | ||||||||||
Valkýra z Molu Es | Dysplasie hanches A(0/0) | DM N/N | DW N/N | Bonitation A64 F2 K1 Xv53.1 Xf109.4 Og P3 | ||||||
2006-10-06 - Dauna | ||||||||||
Fly | ||||||||||
Fiona | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Fievel | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||||
Fergus | ||||||||||
Fenrir | ||||||||||
Febel | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||||
Favuk | ||||||||||
2006-04-21 - Repka | ||||||||||
Esmy | ||||||||||
Elvys | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||||
Elroan | ||||||||||
Elder | ||||||||||
2005-07-28 - Dauna | ||||||||||
Dryas | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | Bonitation A69 OF P1 | |||||||
Drusy | ||||||||||
Divineeye | ||||||||||
Dennys | ||||||||||
Demy | ||||||||||
Darwin | ||||||||||
Danuk | ||||||||||
Danko | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||||
Dakotha | Dysplasie hanches A | |||||||||
Dahlia | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | Bonitation A63 E1 K3 OI S1 P3 | ||||||
2005-07-23 - Repka | ||||||||||
Cuphea | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | Bonitation A61 K1 K3 OG P1 | |||||||
Clyfford | ||||||||||
Cleo | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||||
Chuma | ||||||||||
Christal | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 |
Expositions
2007-09-09 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italie | Excellent | |
2007-06-10 | Exposition Canine Nationale | Italie | Excellent | BOB |
2007-05-06 | Exposition Canine Nationale | Italie | Excellent | BOB |
2007-04-15 | Espositione Nationale Canona | Italie | Excellent | BOB |
2007-03-11 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | BOB |
2007-03-10 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-06-25 | Esposizione Internazionale Canina | Saint-Marin | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-06-24 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-06-11 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | BOB |
2006-06-04 | Exposition Canine Nationale | Italie | Excellent | BOB |
2006-05-28 | Mediterannean Winner | Saint-Marin | Excellent | resCAC, resCACIB |
2006-05-27 | Esposizione Internazionale Canina | Saint-Marin | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-05-20 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-05-14 | Esposizione Canina Nazionale | Italie | Excellent | BOB |
2006-05-07 | Esposizione Canina Nazionale | Italie | Excellent | BOB |
2006-04-29 | CACIB | Bosnie-Herzégovine | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-04-29 | CAC | Bosnie-Herzégovine | Excellent | BOB, CAC |
2006-04-23 | Esposizione Canina Nazionale | Italie | Excellent | BOB |
2006-04-09 | Esposizione Canina Nazionale | Italie | Excellent | BOB |
2006-03-26 | Exposition Canine Internationale | Luxembourg | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-03-19 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | |
2006-03-18 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | CAC, CACIB |
2006-03-18 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | |
2006-03-12 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | CAC, CACIB |
2006-02-26 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | CAC, CACIB |
2006-01-29 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | CAC, CACIB |
2006-01-21 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | CAC, CACIB |
2006-01-08 | Exposition Canine Nationale | Italie | Excellent | BOB |
2005-12-17 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | |
2005-11-19 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2005-10-23 | Esposizione Canina Nazionale | Italie | Excellent | CAC |
2005-10-22 | Collare d’Oro | Italie | ||
2005-10-09 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | BOB, CAC |
2005-10-08 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | CAC, CACIB |
2005-09-11 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italie | Excellent | resCAC |
2005-06-12 | Mostra Nazionale | Italie | Excellent | CAC |
2005-06-03 | European Dog Show | Autriche | Excellent | |
2005-05-21 | 73° Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | BOS, CAC, CACIB |
2005-05-08 | Esposizione Nazionale | Italie | Excellent | |
2005-04-25 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | resCAC, resCACIB |
2005-04-24 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | CAC |
2005-02-20 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | |
2005-02-05 | Esposizione Nazionale Canina | Italie | Excellent | |
2005-01-29 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | |
2005-01-22 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | |
2005-01-09 | Esposizione Nazionale Canina | Italie | Excellent | BOB |
2004-12-05 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | |
2004-11-28 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | |
2004-11-27 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | |
2004-10-24 | Esposizione Nazionale Canina | Italie | Très Bon | |
2004-08-15 | 1° Esposizione Nazionale Canina | Italie | Très Prometteur |
Liste des Expositions: 51 dont 1 x Très Prometteur • 48 x Excellent • 1 x Très Bon • 22 x BOB • 1 x BOS • 20 x CAC • 15 x CACIB • 3 x res. CAC • 2 x res. CACIB
Classement (selon la plus courte distance) et comptage des loups Carpathes / Berger allemand présents dans le pedigree
Pourcentage théorique de loup: 27.6330947877 %
Nombre de tous les ancêtres depuis l'élevage: 8996
La distance la plus courte des générations DIST Comptez en pedigree complet COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
11 | 836 | 9.29 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
11 | 176 | 1.96 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 238 | 2.65 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
8 | 6 | 0.07 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
13 | 233 | 2.59 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
11 | 603 | 6.7 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
11 | 176 | 1.96 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
8 | 6 | 0.07 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 141 | 1.57 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
8 | 114 | 1.27 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 187 | 2.08 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
9 | 101 | 1.12 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 46 | 0.51 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 34 | 0.38 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 46 | 0.51 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 65 | 0.72 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 160 | 1.78 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 191 | 2.12 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 46 | 0.51 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 46 | 0.51 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 347 | 3.86 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 477 | 5.3 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 36 | 0.4 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 34 | 0.38 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 21 | 0.23 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 46 | 0.51 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
10 | 176 | 1.96 % |
Induk Passo del Lupo |
Miky Passo del Lupo A DM: DW: |
Cutt A DM: DW: |
Buran della Terra Selvaggia A DM: DW: |
Fehérlófia Dinon Dánon |
Dita Břevnovská stopa CS |
||||
Oasia |
Charon Šedá eminence A DM: DW: |
|||
Juna Hlas divočiny CS |
||||
Ariska della Terra Selvaggia |
Dik Břevnovská stopa CS |
Atos Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
||
Besi Zepeř CS A DM: DW: |
||||
Fehérlófia Dalos Duna |
Atos ze Šedého dolu CS A DM: DW: |
|||
Dora Šedá eminence |
||||
Fendy Passo del Lupo A DM: DW: |
Dyk Věrný |
Adon Irpruš A DM: DW: |
Adon Kanakor CS A DM: DW: |
|
Fabi Jimili CS |
||||
Ajša Nemesis CS |
Atos Heol CS |
|||
Bora z Kladenské záře CS |
||||
Gladia B DM: DW: |
Charon Šedá eminence A DM: DW: |
Aras z Jundrovského boru CS B DM: DW: |
||
Dina z Banišťa CS A DM: DW: |
||||
Fehérlófia Dalos Duna |
Atos ze Šedého dolu CS A DM: DW: |
|||
Dora Šedá eminence |
||||
www.wolfdog-database.com |