Exposition Canine Internationale 
2009-09-05
Exposition Canine Internationale, Luksemburg
sędzia Paul Jentgen (Luksemburg)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodszych szczeniąt | |||||||||
| Erhanos de la Louve Blanche | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Wolfsirius Once Upon a Time | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Djemdi du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Devil'Grey de la Louve Blanche | doskonała 1. | CAC | CACS | ||||||
| Drakkar'C de l'Ame des Loups | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Crying Wolf Yarl Yanatos | doskonała 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Ckoo Mah' Akk de la Mollynière de Lo'Scale | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Akaycashtatra | doskonała 3. | ||||||||
| Dante'Be de l'Ame des Loups | doskonała 4. | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Art z Viktoriinej záhrady | doskonała 1. | CAC | CACS | ||||||
| klasa championów | |||||||||
| Gass Passo del Lupo | doskonała 1. | res. CAC res. CACIB | CACS | ||||||
| suki | |||||||||
| klasa młodszych szczeniąt | |||||||||
| Ekynox de la Louve Blanche | wybitnie obiecująca 1. | najlepsze szczenię | BIS 2.-Baby- | ||||||
| Eklypse' Escape de la Louve Blanche | wybitnie obiecująca 2. | ||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Damasca du Domaine de la Combe Noire | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Downy Diamond de l'Ame des Loups | doskonała 1. | CAC | CACS | ||||||
| Crying Wolf Elyxir | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Cinderella | doskonała 3. | ||||||||
| Hinara van Hagia Sophia | doskonała 4. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Cyrianne du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | CAC | CACS | ||||||
| Corail du Domaine de la Combe Noire | doskonała 2. | ||||||||
| Darwen de la Louve Blanche | doskonała 3. | ||||||||
| Dune | doskonała 4. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Crying Wolf Valli | doskonała 1. | res. CAC res. CACIB | CACS | ||||||
| Ckaa'Loup-Nah Dite Cassidy de la Mollynière de Lo'Scale | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Ambre des Plaines de l'Est | doskonała 3. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Breezewolf | doskonała 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
