Art z Viktoriinej záhrady
linia krwi CZ2
- płeć:samiec
dane tylko dla zarejestrowanych
hodowca Słowacja
właściciel Francja
dane tylko dla zarejestrowanych
rodzeństwo ogółem: 7
potomkowie ogółem: 90
2017-02-16 - Gevaudan de la Louve Blanche | ||||||||||
Nuage de la Louve Blanche | ||||||||||
2013-04-16 - K-lee Vornja z Peronówki | ||||||||||
Tranquilo Tio Tinto Atropa Bella Donna | HD A | ED 0-0 | ||||||||
Tranquilo Rayo de Sol Atropa Bella Donna | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Tranquilo Brisa de Verano Atropa Bella Donna | ||||||||||
Tranquila Roca en la Lluvia Atropa Bella Donna | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
Tranquila Pata de Plata Atropa Bella Donna | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Tranquila Aurora del Norte Atropa Bella Donna | ||||||||||
2012-09-22 - Kajika Girios dvasia | ||||||||||
Hyouna des Loups D'Akairo | ||||||||||
Hiro des Loups D'Akairo | ||||||||||
Helki des Loups D'Akairo | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | MH N/N | |||||
Heaven des Loups D'Akairo | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
H'Quèzac des Loups D'Akairo | ||||||||||
2011-12-06 - Foresta Incantata Imlandris Siouxie le loup | ||||||||||
Foresta Incantata Brevalaer | ||||||||||
Foresta Incantata Brandir | ||||||||||
Foresta Incantata Boromir | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | bonitacja A70 Og R1 P1 | |||||
Foresta Incantata Bombadil | HD B | ED 0 | ||||||||
Foresta Incantata Beltane | ||||||||||
Foresta Incantata Belfagor | HD B | ED 0 | ||||||||
Foresta Incantata Baranduin | ||||||||||
Foresta Incantata Barahir | ||||||||||
Foresta Incantata Balrog | ||||||||||
2011-01-19 - Ashoka | ||||||||||
Delis | HD B | ED 0 | ||||||||
Dazzlingnova | HD A | ED 0/0 | ||||||||
Danko | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Dalila' Zoe | HD B | ED 0/0 | ||||||||
Dakotaniai | HD A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | bonitacja A63 K1 Og P1 (sm) | |||||
2011-01-12 - Deva'Kalicz du Clos des Guerriers | ||||||||||
Dena Ayiana Guava | ||||||||||
Dena Ayiana Glamour Milla | HD A | ED 0 | ||||||||
Dena Ayiana Gitka | ||||||||||
Dena Ayiana Giro Louka | ||||||||||
Dena Ayiana Gin | ||||||||||
Dena Ayiana Gerkin | ||||||||||
Dena Ayiana Genek | ||||||||||
Dena Ayiana Gazelle | ||||||||||
Dena Ayiana Gangsta | ||||||||||
2009-11-30 - Utah du Clos des Deux Sapins | ||||||||||
E’Tara de l'Ame des Loups | ||||||||||
E’Sam de l'Ame des Loups | ||||||||||
Eron de l'Ame des Loups | ||||||||||
Eres de l'Ame des Loups | ||||||||||
Elya de l'Ame des Loups | ||||||||||
Ella Dite Era de l'Ame des Loups | HD B | |||||||||
Elka de l'Ame des Loups | ||||||||||
Elfi de l'Ame des Loups | ||||||||||
Eldur Ingrulf de l'Ame des Loups | ||||||||||
E'Arès de l'Ame des Loups | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | bonitacja A71 F2 K1 Oh R1 P3 | |||||
2009-01-18 - Arimminum Rajka | ||||||||||
Arimminum Vuk | ||||||||||
Arimminum Vladimir | HD B1 | ED 0-0 | ||||||||
Arimminum Virginia Wolf | ||||||||||
Arimminum Verdiana | HD B | ED 0 | DM N/N | |||||||
Arimminum Vassel | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
Arimminum Varel of Art | ||||||||||
2008-12-01 - Fantazie z Vlčí chaloupky | ||||||||||
Avala Norský vlk | HD A(0/0) | ED 0-0 | bonitacja A65 E1 Od P3/ Xv55,4 Xf112,3 | |||||||
Aurés Art Norský vlk | ||||||||||
Atakor Andy Norský vlk | HD A (0/0) | ED 0-0 | bonitacja A70 Oh P1 Xv54,3 Xf114,3 | |||||||
Askja Norský vlk | ||||||||||
Annapúrna Ada Norský vlk | HD B | ED 0-0 | bonitacja A62 K1 Of P1 Xv54.8 Xf116.1 | |||||||
Altar Norský vlk | ||||||||||
Altaj Norský vlk | HD B (1/1) | DM N/DM | bonitacja A71 C4 K1 Oc P3 Xv53,5 Xf112,7 | |||||||
Aitaná Norský vlk | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | bonitacja A64 Of P1 Xv56,3 Xf118,8 | ||||||
Agri Dagi Norský vlk | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | bonitacja A64 E3 Ob P5 Xv53,9 Xf115,6 | ||||||
Agía Illiás Norský vlk | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | bonitacja A61 Of P1 Xv54.1 Xf113.1 | |||||
Aconcagua Norský vlk | HD A(0/0) | bonitacja A66 K1 Oi P3 Xv55,3 Xf116,7 | ||||||||
2008-09-04 - Karma-Jennah van Goverwelle | ||||||||||
Humphrey van Hagia Sophia | ||||||||||
Hot Sioux van Hagia Sophia | HD A | ED vrij | DM N/N | DW N/N | MH nicht getestet | |||||
Hogan Sky van Hagia Sophia | HD A1 | ED 0 | DM N/DM | DW N/N | bonitacja A70 K1 Oh P1 (sm) | |||||
Hlođyn Dakota van Hagia Sophia | ||||||||||
Hinara van Hagia Sophia | bonitacja A64 E1 K1,3 Oh P3 (sm) | |||||||||
Hero van Hagia Sophia | DM N/DM | DW N/N | ||||||||
Hassun Stone van Hagia Sophia | ||||||||||
Hailey Indy van Hagia Sophia | ||||||||||
2008-03-30 - V'Wayta | ||||||||||
Drak des Plaines de l'Est | ||||||||||
Dagan des Plaines de l'Est | ||||||||||
D'Zeus des Plaines de l'Est | ||||||||||
2008-01-17 - Arimminum Rajka | ||||||||||
Arimminum Princess | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Arimminum Phoenix | HD A | ED 0-0 | ||||||||
Arimminum Penelope | HD C | ED 0-0 | ||||||||
2007-10-12 - Ešír Eden severu | ||||||||||
Rotchild Eden severu | ||||||||||
2007-10-04 - Felon Eden severu | ||||||||||
Corro Sotis | HD A(0/0) | ED 0 | DM N/N | bonitacja A69 Og P1 Xv53,6 Xf111,6 | ||||||
Corina Sotis | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | bonitacja A61 Of P1 Xv52.5 Xf111.5 | ||||||
Collin Sotis | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | bonitacja A69.5 Oh P1 Xv53.2 Xf110.1 | ||||||
Clif Sotis | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | bonitacja A71 K1 Of P1 Xv54,9 Xf109,8 | ||||||
Cir Cleo Sotis | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | bonitacja A70 Of P1 Xv52,9 Xf110,7 | ||||||
Cessie Sotis | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | bonitacja A63 Od P3 Xv54.8 Xf111.1 | ||||||
Caya Sotis | DM N/N | |||||||||
Cassiopea Sotis | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | bonitacja A64 Of P1 (sm) | ||||||
Cairo Sotis | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | bonitacja A69 Of P1 Xv55,0 Xf115,9 | |||||
2007-08-30 - Uya du Clos des Deux Sapins | ||||||||||
Chogan of the Mystic Wolves | ||||||||||
Cheyenne of the Mystic Wolves | ||||||||||
Chenoa of the Mystic Wolves | ||||||||||
Celfie of the Mystic Wolves |
wystawy
2011-06-05 | Derby Winner Show | Słowacja | bardzo dobra | |
2011-06-04 | Grand Prix Slovakia | Słowacja | doskonała | CAC |
2010-06-04 | 29. Nationale D'Elevage Speciale Bergers de l'Est | Francja | doskonała | CAC |
2009-11-15 | Internationale Rassehunde-Ausstellung | Niemcy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2009-11-14 | Nationale Rassehundeschau | Niemcy | doskonała | |
2009-10-18 | Internationale Hundeausstellung Animalia | Szwajcaria | doskonała | CAC |
2009-10-17 | Internationale Hundeausstellung | Szwajcaria | doskonała | CAC |
2009-10-09 | Speciálna výstava CSV | Słowacja | doskonała | |
2009-10-08 | Svetová výstava psov | Słowacja | doskonała | CAC |
2009-09-05 | Exposition Canine Internationale | Luksemburg | doskonała | CAC |
2009-08-15 | 12. Nationale d'Elevage | Luksemburg | doskonała | resCAC |
2009-07-19 | Exposition Canine Nationale | Francja | doskonała | CAC |
2009-07-18 | 28. Nationale D'Elevage Speciale Bergers de l'Est | Francja | doskonała | |
2009-05-10 | Internationale Rassehunge-Ausstellung | Niemcy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2009-05-03 | VDH-Europasieger-Ausstellung | Niemcy | doskonała | |
2009-04-26 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | CAC, CACIB |
2009-03-29 | Exposition Canine Internationale | Luksemburg | doskonała | CAC |
2009-03-15 | Internationale Hundeausstellung | Niemcy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2009-02-22 | Internationale Hundeausstellung | Szwajcaria | doskonała | resCAC |
2009-02-21 | Internationale Hundeausstellung | Szwajcaria | doskonała | resCAC |
2009-01-25 | Exposition Canine Internationale | Belgia | doskonała | BOB |
2009-01-18 | Internationale Hundeausstellung | Niemcy | doskonała | |
2008-11-01 | Expositione Internationale Canina | Włochy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2008-10-05 | European Dogshow Európa Kutyakiállításunk | Węgry | doskonała | |
2008-08-03 | 27. Nationale D'Elevage Speciale Bergers de l'Est | Francja | doskonała | |
2008-06-08 | Championat de France | Francja | doskonała | |
2008-05-11 | Internationale Rassehunge-Ausstellung | Niemcy | doskonała | |
2008-04-06 | Spéciale de race CBEI | Francja | doskonała | resCAC, resCACIB |
2008-03-30 | Exposition Canine Internationale | Luksemburg | doskonała | |
2008-03-16 | Internationale Hundeausstellung | Niemcy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2008-02-24 | Internationale Hundeausstellung | Szwajcaria | doskonała | CAC |
2008-02-23 | Internationale Hundeausstellung | Szwajcaria | doskonała | CAC |
2007-11-03 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | resCAC, resCACIB |
2007-10-14 | Spéciale de Race Chien Loup Tchecoslovaque | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2007-08-19 | Medzinárodna výstava psov | Słowacja | doskonała | |
2007-08-18 | Medzinárodna výstava psov | Słowacja | doskonała | |
2007-08-17 | Mimoriadna výstava ČSV | Słowacja | doskonała | |
2007-07-08 | Spéciale de Race Chien Loup Tchecoslovaque | Francja | doskonała | |
2007-07-07 | 26. Nationale D'Elevage Speciale Bergers de l'Est | Francja | doskonała |
wystawy na liście: 39 których • 38 x doskonała • 1 x bardzo dobra • 3 x BOB • 13 x CAC • 3 x CACIB • 9 x res. CAC • 6 x res. CACIB
pokrewieństwo do Wilka Karpackiego i całkowity wkład w rodowodzie
teoretyczna zawartość wilczej krwi: 28.7689208984 %
policz wszystkich przodków od momentu hodowania: 3256
najmniejszy dystans pokoleń DIST policz w pełnym rodowodzie COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
10 | 297 | 9.12 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
8 | 65 | 2 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 109 | 3.35 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
|||
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 65 | 2 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
10 | 232 | 7.13 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
8 | 65 | 2 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
|||
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 49 | 1.5 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
7 | 60 | 1.84 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 57 | 1.75 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
6 | 29 | 0.89 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 8 | 0.25 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 15 | 0.46 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 8 | 0.25 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 34 | 1.04 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 46 | 1.41 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 48 | 1.47 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 8 | 0.25 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 8 | 0.25 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 150 | 4.61 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 201 | 6.17 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 18 | 0.55 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 15 | 0.46 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
|||
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
9 | 7 | 0.21 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
7 | 65 | 2 % |
Art z Viktoriinej záhrady |
Carr Malý Bysterec A DM:N/N DW:N/DW |
Azor od Poluchov A DM: DW: |
Elbow zo Sennej |
Alf od Pavlišina CS |
Adria Salex CS |
||||
Dina Pohostinstvo CS |
Káj z Rosíkova CS |
|||
Gyra z Pohraniční stráže |
||||
Askia Slnečný dvor A DM: DW:N/DW |
Aragorn Potomok vlkov C DM: DW: |
Synek z Rosíkova CS A DM: DW: |
||
Baby Tribeč CS |
||||
Miňa Ruskov dvor CS |
Omar z Krotkovského dvora CS B DM: DW: |
|||
Asta Šinárikov dvor CS |
||||
Amy z Čakajovského dvora A DM: DW: |
Blek z Liehovarského dvora A DM: DW:N/DW |
Brix Zlatá žila |
Astor Mot'ovský dvor CS |
|
Asta od Grandtnerov CS |
||||
Cedra Bonus |
Candiff Pohostinstvo CS |
|||
Aja Frovan |
||||
Fenndy Kollárov dvor A DM: DW: |
Cézar z Krotkovského dvora CS A DM: DW: |
Omar z Krotkovského dvora CS B DM: DW: |
||
Maxa z Krotkovského dvora CS |
||||
Ada Kollárov dvor A DM: DW: |
Orlík z Rosíkova CS |
|||
Eda Slňava A DM: DW: |
||||
www.wolfdog-database.com |