Exposition Canine Internationale 
2009-09-05
Exposition Canine Internationale, Luxemburg
jury Paul Jentgen (Luxemburg)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baby klasse | |||||||||
| Erhanos de la Louve Blanche | veel belovend 1. | ||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Wolfsirius Once Upon a Time | veel belovend 1. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Djemdi du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Devil'Grey de la Louve Blanche | uitmuntend 1. | CAC | CACS | ||||||
| Drakkar'C de l'Ame des Loups | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Crying Wolf Yarl Yanatos | uitmuntend 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Ckoo Mah' Akk de la Mollynière de Lo'Scale | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Akaycashtatra | uitmuntend 3. | ||||||||
| Dante'Be de l'Ame des Loups | uitmuntend 4. | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Art z Viktoriinej záhrady | uitmuntend 1. | CAC | CACS | ||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Gass Passo del Lupo | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | CACS | ||||||
| teven | |||||||||
| baby klasse | |||||||||
| Ekynox de la Louve Blanche | veel belovend 1. | Beste Puppy | BIS 2.-Baby- | ||||||
| Eklypse' Escape de la Louve Blanche | veel belovend 2. | ||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Damasca du Domaine de la Combe Noire | veel belovend 1. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Downy Diamond de l'Ame des Loups | uitmuntend 1. | CAC | CACS | ||||||
| Crying Wolf Elyxir | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Cinderella | uitmuntend 3. | ||||||||
| Hinara van Hagia Sophia | uitmuntend 4. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Cyrianne du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | CAC | CACS | ||||||
| Corail du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2. | ||||||||
| Darwen de la Louve Blanche | uitmuntend 3. | ||||||||
| Dune | uitmuntend 4. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Crying Wolf Valli | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | CACS | ||||||
| Ckaa'Loup-Nah Dite Cassidy de la Mollynière de Lo'Scale | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Ambre des Plaines de l'Est | uitmuntend 3. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Breezewolf | uitmuntend 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
