Exposition Canine Internationale 
2004-04-12
Frejus, Frankreich
Richter Jeans Janicot (Frankreich)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offene Klasse | |||||||||
| Seven | Vorzüglich 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Seven | Vorzüglich 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Seven | Vorzüglich 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Duncan | Vorzüglich 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Duncan | Vorzüglich 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Duncan | Vorzüglich 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Arimminum Prinzdrakon | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Arimminum Prinzdrakon | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Arimminum Prinzdrakon | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Arimminum Vega | Vorzüglich 1. | BIS 2.-Junior- | Juniorsieger | ||||||
| Arimminum Vega | Vorzüglich 1. | BIS 2.-Junior- | Juniorsieger | ||||||
| Arimminum Vega | Vorzüglich 1. | BIS 2.-Junior- | Juniorsieger | ||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Tyrane du Clos des Deux Sapins | Vorzüglich 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Tyrane du Clos des Deux Sapins | Vorzüglich 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Tyrane du Clos des Deux Sapins | Vorzüglich 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Disha | Vorzüglich 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Disha | Vorzüglich 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Disha | Vorzüglich 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Shoupa | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Shoupa | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Shoupa | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Chantal Eden severu | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Chantal Eden severu | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Chantal Eden severu | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Brita Arančino Poselství | Vorzüglich 5. | ||||||||
| Brita Arančino Poselství | Vorzüglich 5. | ||||||||
| Brita Arančino Poselství | Vorzüglich 5. | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
