Exposition Canine Internationale 
2004-04-12
Frejus, França
Judge Jeans Janicot (França)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Oberta | |||||||||
| Seven | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Seven | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Seven | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Duncan | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Duncan | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Duncan | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Arimminum Prinzdrakon | excel·lent 3. | ||||||||
| Arimminum Prinzdrakon | excel·lent 3. | ||||||||
| Arimminum Prinzdrakon | excel·lent 3. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Arimminum Vega | excel·lent 1. | BIS 2.-Junior- | Juniorwinner | ||||||
| Arimminum Vega | excel·lent 1. | BIS 2.-Junior- | Juniorwinner | ||||||
| Arimminum Vega | excel·lent 1. | BIS 2.-Junior- | Juniorwinner | ||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Tyrane du Clos des Deux Sapins | excel·lent 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Tyrane du Clos des Deux Sapins | excel·lent 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Tyrane du Clos des Deux Sapins | excel·lent 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Disha | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Disha | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Disha | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Shoupa | excel·lent 3. | ||||||||
| Shoupa | excel·lent 3. | ||||||||
| Shoupa | excel·lent 3. | ||||||||
| Chantal Eden severu | excel·lent 4. | ||||||||
| Chantal Eden severu | excel·lent 4. | ||||||||
| Chantal Eden severu | excel·lent 4. | ||||||||
| Brita Arančino Poselství | excel·lent 5. | ||||||||
| Brita Arančino Poselství | excel·lent 5. | ||||||||
| Brita Arančino Poselství | excel·lent 5. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
