Exposition Canine Internationale 
2004-04-12
Frejus, France
Judge Jeans Janicot (France)
| Studs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Class | |||||||||
| Seven | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Seven | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Seven | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Duncan | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Duncan | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Duncan | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Arimminum Prinzdrakon | Excellent 3. | ||||||||
| Arimminum Prinzdrakon | Excellent 3. | ||||||||
| Arimminum Prinzdrakon | Excellent 3. | ||||||||
| Bitches | |||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Arimminum Vega | Excellent 1. | BIS 2.-Junior- | Juniorwinner | ||||||
| Arimminum Vega | Excellent 1. | BIS 2.-Junior- | Juniorwinner | ||||||
| Arimminum Vega | Excellent 1. | BIS 2.-Junior- | Juniorwinner | ||||||
| Open Class | |||||||||
| Tyrane du Clos des Deux Sapins | Excellent 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Tyrane du Clos des Deux Sapins | Excellent 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Tyrane du Clos des Deux Sapins | Excellent 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Disha | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Disha | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Disha | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Shoupa | Excellent 3. | ||||||||
| Shoupa | Excellent 3. | ||||||||
| Shoupa | Excellent 3. | ||||||||
| Chantal Eden severu | Excellent 4. | ||||||||
| Chantal Eden severu | Excellent 4. | ||||||||
| Chantal Eden severu | Excellent 4. | ||||||||
| Brita Arančino Poselství | Excellent 5. | ||||||||
| Brita Arančino Poselství | Excellent 5. | ||||||||
| Brita Arančino Poselství | Excellent 5. | ||||||||
español
Deutsch
français
italiano
Nederlands
polski
Català
