Welt Hunde Ausstellung 
2003-06-01
Dortmund, Niemcy
sędzia Boris Špoljarić (Chorwacja)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Duncan | wybitnie obiecująca | ||||||||
| Farok vom Westerwälder Berg | wybitnie obiecująca | ||||||||
| Amber Wolf z Peronówki | dyskwalifikacja | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Erro Lamu vom Westerwälder Berg | bardzo dobra | ||||||||
| Gawrosh Passo del Lupo | bardzo dobra 1. | Junior World Winner | |||||||
| Crying Wolf Forrest | bardzo dobra 2. | ||||||||
| Crying Wolf Galiba | bardzo dobra 3. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Arimminum Last Navarre | doskonała 1. | CAC | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Yanek de New Flame | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Zarco de New Flame | doskonała 3. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Chikoba vom Westerwälder Berg | doskonała | ||||||||
| Amor van Goverwelle | doskonała | ||||||||
| Hever | doskonała | ||||||||
| Afar Malý Bysterec | doskonała | ||||||||
| Aron Vlčie údolie | doskonała | ||||||||
| Hero od Úhoště | doskonała | ||||||||
| Tabor | doskonała | ||||||||
| Agar Morušový háj | doskonała 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | World Winner | |||||
| Cutt | doskonała 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Aron Malý Bysterec | doskonała 3. | ||||||||
| Crying Wolf Chester | doskonała 4. | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Disha | wybitnie obiecująca | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Eyla vom Westerwälder Berg | bardzo dobra | ||||||||
| Esca vom Westerwälder Berg | bardzo dobra | ||||||||
| Crying Wolf Gaia | bardzo dobra 1. | Junior World Winner | |||||||
| Arlen spod Ďumbiera | bardzo dobra 2. | ||||||||
| Elis Passo del Lupo | bardzo dobra 3. | ||||||||
| Dauna | bardzo dobra 4. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Elza Křivoklátský Atos | doskonała | ||||||||
| Askia Slnečný dvor | doskonała 1. | CAC | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Merry Bell z Molu Es | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Julie z Litavské kotliny | doskonała 3. | ||||||||
| Daschka vom Westerwälder Berg | doskonała 4. | ||||||||
| Decha vom Westerwälder Berg | bardzo dobra | ||||||||
| Fany Křivoklátský Atos | bardzo dobra | ||||||||
| Arimminum Laika | dobra | ||||||||
| Arimminum Lada | dyskwalifikacja | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Nensy | doskonała | ||||||||
| Dymka della Terra Selvaggia | doskonała 1. | BOB | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | World Winner | ||||
| Jolly z Molu Es | doskonała 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Crying Wolf Brooklyn | doskonała 3. | ||||||||
| Queris | doskonała 4. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
