Hero od Úhoště
linia krwi CZ6
- płeć:samiec
dane tylko dla zarejestrowanych
hodowca Czechy
hodowla: od Úhoště
Ing. Hana Kaufmanová
43151 Klášterec nad Ohří
Czechy
właściciel Czechy
dane tylko dla zarejestrowanych
rodzeństwo ogółem: 6
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Handy od Úhoště | ||
Hannie od Úhoště | ||
Hardy od Úhoště | ||
Harry od Úhoště | ||
Hasty od Úhoště | ||
Hug od Úhoště |
potomkowie ogółem: 38
2008-11-16 - Uny Tossa z Molu Es | ||||||||||
Aurumina Kuklík | ||||||||||
Argo Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | bonitacja A72,5 Ob P5 Xv53,8 Xf107,6 | ||||||
Aprilia Kuklík | HD A/A | DM N/N | bonitacja As E1 F2 Of R1 Xv 53,33 P3/60 | |||||||
Amy Kuklík | HD A (0/0) | ED 1-1 | DM N/N | bonitacja A67 Og S2 P1 Xv53,0 Xf111,9 | ||||||
2007-10-31 - Ko-Ko z Molu Es | ||||||||||
Spirit Taiga od Úhoště | ||||||||||
Sovrana od Úhoště | ||||||||||
Snow Wolf od Úhoště | HD A2 | DM N/N | DW N/N | bonitacja A65 E1 Of P1 | ||||||
Snoopy od Úhoště | ||||||||||
Siggi od Úhoště | HD A/A | DM N/N | DW N/DW | |||||||
Sidney od Úhoště | ED 0-0 | |||||||||
Shadow od Úhoště | ||||||||||
Sandy od Úhoště | HD A(0/0) | DM N/N | bonitacja A65,5 E1 Od P3 Xv53,4 Xf116,0 | |||||||
2007-01-01 - Aimé Bílý měsíc | ||||||||||
Ayko ze Studeného | HD C(2/2) | |||||||||
Akar ze Studeného | HD A(0/0) | ED 0 | bonitacja A70 Og P1 Xv52,8 Xf111,0 | |||||||
Ailin ze Studeného | ||||||||||
Agáta ze Studeného | HD C(2/1) | bonitacja A63 C4 F2 Od P3 Xv54 Xf112.7 | ||||||||
2005-06-15 - Arra od Rajské chvojky | ||||||||||
Axa z Aljašky | ||||||||||
Asta z Aljašky | ||||||||||
Arwy z Aljašky | ||||||||||
Arra z Aljašky | ||||||||||
Aron z Aljašky | HD A(0/0) | DM N/N | bonitacja A67 Og R1 P1 | |||||||
Aneta z Aljašky | HD C(2/1) | bonitacja A60 E1 Oi P3 Xv55 Xf110 | ||||||||
2004-03-25 - Jessika z Litavské kotliny | ||||||||||
Peggy z Litavské kotliny | HD A(0/0) | bonitacja A61.5 E3 J5 K1,3 Of P3 | ||||||||
2002-11-14 - Axa od Rajské chvojky | ||||||||||
Azar Zelený paprsek | HD A(0/0) | bonitacja A68 E1 Og P1 | ||||||||
Arnica Zelený paprsek | HD B(0/1) | bonitacja A59 C2 Of P1 (sm) | ||||||||
Aladin Zelený paprsek | HD C(2/1) | bonitacja A68 C4 Of R1 P1 | ||||||||
Aladar Zelený paprsek | HD A(0/0) | bonitacja A63 Of P1 (sm) | ||||||||
Akord Zelený paprsek | HD A(0/0) | bonitacja A66 C2 E3 L8 Oh P5 | ||||||||
Agar Zelený paprsek | HD C(2/2) | |||||||||
Adrenalina Zelený paprsek | HD A(0/0) | bonitacja A60 C2 E3 Oc P3 | ||||||||
Adéla Zelený paprsek | HD A(0/0) | bonitacja A66 F2 Of P3 | ||||||||
Abar Zelený paprsek | ||||||||||
2002-10-20 - Nancy Šedá eminence | ||||||||||
Czako Šedý chlup | bonitacja A67 Of R1 P1 | |||||||||
Connie Šedý chlup | HD A(0/0) | bonitacja A65 Of R1 P1 | ||||||||
Cira Šedý chlup | bonitacja A63 F2 I12 Of R1 P3 | |||||||||
Cassiopeia Šedý chlup | ||||||||||
Carey Šedý chlup | HD A | bonitacja A65.5 E1 F2 Of R1 P3 | ||||||||
Cakary Šedý chlup | HD A |
wystawy
2008-10-05 | European Dogshow Európa Kutyakiállításunk | Węgry | bardzo dobra | |
2008-05-17 | Medzinárodna výstava psov | Słowacja | bardzo dobra | |
2008-04-13 | Internationale Hundeausstellung | Austria | doskonała | CAC |
2008-03-09 | Internationale Hundeausstellung | Austria | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2007-12-02 | Internationale Hundeausstellung | Austria | doskonała | CAC, CACIB |
2007-12-01 | Internationale Hundeausstellung | Austria | doskonała | resCAC, resCACIB |
2007-11-03 | Medzinárodna výstava psov | Słowacja | doskonała | CAC, CACIB |
2007-08-26 | Internationale Rassehundeausstellung Alpencup | Austria | doskonała | resCAC |
2007-08-19 | Medzinárodna výstava psov | Słowacja | doskonała | resCAC |
2007-08-18 | Medzinárodna výstava psov | Słowacja | doskonała | |
2007-06-17 | Internationale Hundeausstellung | Austria | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2007-06-08 | Europska izložba pasa | Chorwacja | bardzo dobra | |
2007-05-19 | Medzinárodna výstava psov | Słowacja | doskonała | CAC, CACIB |
2007-03-11 | Internationale Hundeausstellung | Austria | doskonała | CAC, CACIB |
2006-12-03 | Internationale Hundeausstellung | Austria | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2006-11-09 | Światowa Wystawa Psów Rasowych | Polska | doskonała | |
2006-09-10 | Speciální výstava ČSV | Czechy | doskonała | CAC |
2006-09-02 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2006-06-24 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | resCAC |
2006-04-09 | Internationale Hundeausstellung | Austria | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2005-06-03 | European Dog Show | Austria | doskonała | CAC |
2004-09-25 | Národní výstava psů | Czechy | doskonała | resCAC |
2004-09-12 | Speciální výstava ČSV | Czechy | doskonała | resCAC |
2004-08-22 | Stredo | Słowacja | doskonała | resCAC |
2004-08-21 | Medzinárodna výstava psov | Słowacja | doskonała | CAC |
2004-07-17 | Internationale Hundeausstellung | Austria | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2004-06-26 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | CAC, CACIB |
2004-04-24 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | resCAC |
2004-02-07 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | |
2003-10-03 | Európska výstava psov Eurodogshow | Słowacja | bardzo dobra | |
2003-09-20 | Národní výstava psů | Czechy | doskonała | CAC |
2003-09-06 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | |
2003-08-17 | Medzinárodná výstava psov | Słowacja | doskonała | CAC, CACIB |
2003-08-16 | Medzinárodná výstava psov | Słowacja | doskonała | resCAC, resCACIB |
2003-07-27 | Národní výstava psů | Czechy | doskonała | |
2003-06-28 | XXXVII. Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | CAC |
2003-06-14 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2003-06-01 | Welt Hunde Ausstellung | Niemcy | doskonała | |
2003-05-24 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | resCAC |
2003-04-17 | Výstavní soutež 'O nejúspěšnějšího výstavního jedince za rok 2002' | Czechy | ||
2003-02-08 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2002-09-21 | 11. Moravskoslezská národní výstava psů | Czechy | doskonała | CAC |
2002-09-07 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2002-08-11 | Speciální výstava ČSV | Czechy | doskonała | CAC |
2002-06-29 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2002-06-08 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | CAC |
2002-05-25 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | resCAC |
2001-12-31 | Výstavní soutež 'O nejúspěšnějšího výstavního jedince za rok 2001' | Czechy | ||
2001-09-08 | Interdog Bohemia | Czechy | doskonała | CAC |
2001-08-18 | Medzinarodna vystava psov (ICHEBA) | Słowacja | doskonała | resCAC |
2001-08-04 | Speciální výstava KCHČSV | Czechy | doskonała | |
2001-06-16 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | |
2001-05-28 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | BOB |
2001-05-12 | Klubová výstava ČsV | Czechy | doskonała | |
2001-04-14 | Krajská výstava 'Koruna česká' | Czechy | doskonała | |
2000-10-01 | Speciální výstava ČSV | Czechy | wybitnie obiecująca |
wystawy na liście: 56 których 1 x wybitnie obiecująca • 49 x doskonała • 4 x bardzo dobra • 7 x BOB • 22 x CAC • 12 x CACIB • 16 x res. CAC • 6 x res. CACIB
pokrewieństwo do Wilka Karpackiego i całkowity wkład w rodowodzie
teoretyczna zawartość wilczej krwi: 26.889038086 %
policz wszystkich przodków od momentu hodowania: 2522
najmniejszy dystans pokoleń DIST policz w pełnym rodowodzie COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
10 | 233 | 9.24 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 52 | 2.06 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 63 | 2.5 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
6 | 2 | 0.08 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 64 | 2.54 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
10 | 169 | 6.7 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 52 | 2.06 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
6 | 2 | 0.08 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 40 | 1.59 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
7 | 29 | 1.15 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 52 | 2.06 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 34 | 1.35 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 12 | 0.48 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 13 | 0.52 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 12 | 0.48 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 17 | 0.67 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 53 | 2.1 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 63 | 2.5 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 12 | 0.48 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 12 | 0.48 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 89 | 3.53 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 129 | 5.11 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 7 | 0.28 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 13 | 0.52 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
9 | 7 | 0.28 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 12 | 0.48 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 52 | 2.06 % |
Hero od Úhoště |
Ali Reolup A DM:N/DM DW:N/N |
Amur z Ďáblova kaňonu CS A DM: DW: |
Atos Heol CS |
Barry z Doušova dvora CS |
Aba Vopa CS |
||||
Ajka od Grandtnerov CS |
Binc Pohostinstvo CS |
|||
Beckie z Lisého dvora CS |
||||
Bety Zepeř CS C DM: DW: |
Ariel Lobos CS |
Barry z Doušova dvora CS |
||
Ariska Řečná CS |
||||
Exa Vopa CS |
Bak z Doušova dvora CS |
|||
Asta Vopa CS |
||||
Assisi z Dehnic A DM: DW: |
Brit Mabosa CS A DM: DW: |
Abe z Molu CS C DM: DW: |
Gar z Rosíkova CS A DM: DW: |
|
Asta z Tondova CS C DM: DW: |
||||
Bona Heol CS |
Barry z Doušova dvora CS |
|||
Aba Vopa CS |
||||
Becky Kanakor CS A DM: DW: |
Ajax Břevnovská stopa CS C DM: DW: |
Ben z Vlčí pláně CS A DM: DW: |
||
Brita od Pavlišina CS A DM: DW: |
||||
Asi z Pačesova sadu CS |
Bary z Rosíkova CS |
|||
Cita z Doušova dvora CS |
||||
www.wolfdog-database.com |