Internationale Austellung Karlsruhe (IRAS) 
2025-11-29
Karlsruhe, Niemcy
sędzia Livija Zizevske (Litwa)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodzieży | |||||||||
| Ugur von Keschla | bardzo dobra 1 | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Puya von Keschla | doskonała 1 | BOS | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | Baden-Württemberg Sieger,Alpensieger | ||||
| Unick Toruck Mackto du Domaine de la Combe Noire | doskonała 2 | res. CAC res. CACIB | res. Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| suki | |||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Cimani Malá Bosorka | doskonała 1 | CAC | Dt. Jug.-Ch. (VDH) | Badenwürttemberg Jugend-Sieger Alpen-Jugendsieger | |||||
| Ulani von Keschla | bardzo dobra 2 | ||||||||
| Draga Lupa von den Ruhrpottwölfen nieobecny | |||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Utika du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1 | BOB | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | Badenwürttemberg Sieger Alpensieger | ||||
| Flor Farhen von Da Ma Kennel Wolf | bardzo dobra 2 | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Greyfarer Catvrix | doskonała 1 | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| klasa championów | |||||||||
| Utsira du Domaine de la Combe Noire | doskonała 2 | res. CAC res. CACIB | res. Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Raya von Keschla | bardzo dobra 2 | ||||||||
| klasa weteranów | |||||||||
| Baranya Panera Kalimero Bohemica | doskonała 1 | CAC | Dt. Ch. (VDH) | Baden-Württemberg Veteranen-Sieger Alpen-Veteranensieger, | |||||
| Crying Wolf 1996 Mirage | doskonała 2 | res. Dt. Ch. (VDH) | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
