Internationale Austellung Karlsruhe (IRAS) 
2025-11-29
Karlsruhe, Alemanya
Judge Livija Zizevske (Lituània)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Ugur von Keschla | molt bo 1 | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Puya von Keschla | excel·lent 1 | BOS | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | Baden-Württemberg Sieger,Alpensieger | ||||
| Unick Toruck Mackto du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 2 | res. CAC res. CACIB | res. Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Cimani Malá Bosorka | excel·lent 1 | CAC | Dt. Jug.-Ch. (VDH) | Badenwürttemberg Jugend-Sieger Alpen-Jugendsieger | |||||
| Ulani von Keschla | molt bo 2 | ||||||||
| Draga Lupa von den Ruhrpottwölfen no presenti | |||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Utika du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 1 | BOB | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | Badenwürttemberg Sieger Alpensieger | ||||
| Flor Farhen von Da Ma Kennel Wolf | molt bo 2 | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Greyfarer Catvrix | excel·lent 1 | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Utsira du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 2 | res. CAC res. CACIB | res. Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Raya von Keschla | molt bo 2 | ||||||||
| Classe Veterans | |||||||||
| Baranya Panera Kalimero Bohemica | excel·lent 1 | CAC | Dt. Ch. (VDH) | Baden-Württemberg Veteranen-Sieger Alpen-Veteranensieger, | |||||
| Crying Wolf 1996 Mirage | excel·lent 2 | res. Dt. Ch. (VDH) | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
