V. Európska výstava Československého vlčiaka 
2001-11-04
Nitra, Słowacja
sędzia Soňa Bognárová (Słowacja)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodzieży | |||||||||
| Agi Gabčov dvor | doskonała 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| Jean Kysucká hviezda | doskonała 2. | ||||||||
| Amor Gabčov dvor | bardzo dobra | ||||||||
| Caran z Liehovarského dvora | bardzo dobra | ||||||||
| Cero z Liehovarského dvora | bardzo dobra | ||||||||
| Daro Radov dvor | bardzo dobra | ||||||||
| Dixon Radov dvor | bardzo dobra | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Crying Wolf Boris | doskonała 1. | CAC | Class Winner, Derby Winner | ||||||
| Dag z Tematínskych kopcov | doskonała 2. | ||||||||
| Aron Malý Bysterec | bardzo dobra 3. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Ceroky Crazy Eden severu | doskonała | ||||||||
| Arek Malý Bysterec | doskonała 1. | BOB | najlepszy samiec | CAC | Class Winner, European Winner | ||||
| Brit Radov dvor | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Dak z Rosíkova | doskonała 3. | ||||||||
| Milo Ruskov dvor CS | doskonała 4. | ||||||||
| Czeky od Buližníku CS | dyskwalifikacja | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Goro Kysucká hviezda | bardzo dobra 1. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Aron Vlčie údolie | doskonała 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Freeking z Molu CS | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Bolton Eden severu | bardzo dobra 3. | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Crying Wolf Demon | wybitnie obiecująca | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Askia Slnečný dvor | doskonała 1. | najlepsza suka | zwycięzca młodzieży | ||||||
| Dixie Dakmat | doskonała 2. | ||||||||
| Kendy z Litavské kotliny | doskonała 3. | ||||||||
| Ambra Slnečný dvor | doskonała 3. | ||||||||
| Dorin Dakmat | doskonała 4. | ||||||||
| Dana Radov dvor | bardzo dobra | ||||||||
| Jaw z Molu Es | bardzo dobra | ||||||||
| Mikala | bardzo dobra | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Aba z Oravy | doskonała | ||||||||
| Jolly z Molu Es | doskonała 1. | CAC | Class Winner, Derby Winner | ||||||
| Pazka | doskonała 2. | ||||||||
| Fibby Kollárov dvor | doskonała 3. | ||||||||
| Farry Kollárov dvor | doskonała 4. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Miňa Ruskov dvor CS | doskonała 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Fenndy Kollárov dvor | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Issabel Kysucká hviezda | doskonała 3. | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Julie z Litavské kotliny | doskonała 1. | Class Winner | |||||||
| Bona Vlčie údolie | doskonała 2. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Moňa z Krotkovského dvora CS | doskonała 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Eda Slňava | doskonała 1. | najlepszy weteran | |||||||
| Dia Kollárov dvor | doskonała 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
