Milo Ruskov dvor CS
linia krwi CZ4, SK1
- płeć:samiec
dane tylko dla zarejestrowanych
hodowca Słowacja
właściciel Słowacja
dane tylko dla zarejestrowanych
rodzeństwo ogółem: 4
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Mona Ruskov dvor CS | ||
Mino Ruskov dvor CS | ||
Miňa Ruskov dvor CS | ||
Mika Ruskov dvor CS |
potomkowie ogółem: 92
2004-10-22 - Ejma Fončorda | ||||||||||
Hugo Fončorda | ||||||||||
Hok Fončorda | ||||||||||
Hela Fončorda | ||||||||||
Heka Fončorda | ||||||||||
Heja Fončorda | HD A | DM N/DM | bonitacja A62 Of R1 P1 | |||||||
Hak Fončorda | ||||||||||
2004-10-13 - Alexa z Porčova mlýna | ||||||||||
Codin z Údolí ticha | bonitacja A63.5 E1 Og P1 (sm) | |||||||||
Cir z Údolí ticha | ||||||||||
Capa z Údolí ticha | ||||||||||
2004-10-01 - Aretha Hanka z Vlasatic | ||||||||||
Goran Lupus Bohemia Genao | ||||||||||
Gerila Lupus Bohemia Genao | ||||||||||
Gar Lupus Bohemia Genao | ||||||||||
Gapa Lupus Bohemia Genao | ||||||||||
Gaos Lupus Bohemia Genao | ||||||||||
Gamera Lupus Bohemia Genao | ||||||||||
2003-12-11 - Amy Zlatá Palz | ||||||||||
Clint Zlatá Palz | HD B | ED 0 | bonitacja A68 OG R1 P3 | |||||||
Chinook Zlatá Palz | HD C | ED 0 | bonitacja A66 E3 OF R1 P3 | |||||||
Cheyna Zlatá Palz | ||||||||||
Cheyenne Zlatá Palz | ||||||||||
Chester Zlatá Palz | HD A | ED 0 | DM DM/DM | DW N/N | ||||||
Chaos Zlatá Palz | HD B | ED 0 | DW N/N | bonitacja A65 OC R1 P1 | ||||||
Caya Zlatá Palz | HD B2 | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | bonitacja A64 Oc R1 P1 | |||||
Camée Zlatá Palz | ||||||||||
2003-10-25 - Bona Vlčie údolie | ||||||||||
Aura Veľký jarok | ||||||||||
Astra Veľký jarok | HD A | ED 0-0 | ||||||||
Ambra Veľký jarok | HD A/A | bonitacja A60 Og R1 P1 | ||||||||
Ajša Veľký jarok | ||||||||||
Afra Veľký jarok | ||||||||||
Adam Veľký jarok | ||||||||||
2003-06-04 - Alexa z Porčova mlýna | ||||||||||
Bonnie z Údolí ticha | HD C(2/2) | bonitacja A60 K1 Og P1 | ||||||||
Bessy z Údolí ticha | HD B(0/1) | bonitacja A61 E1 Of P1 | ||||||||
Baker z Údolí ticha | HD C(2/2) | bonitacja A70 E1 Of P1 | ||||||||
2003-02-09 - Ejma Fončorda | ||||||||||
Gaston Fončorda | bonitacja N (sm) | |||||||||
Gama Fončorda | ||||||||||
Galko Fončorda | ||||||||||
Gádar Fončorda | HD A | bonitacja A65.5 Of R1 Xv53.4 Xf104.6 P3 | ||||||||
Gád Fončorda | ||||||||||
2002-12-15 - Ada Kollárov dvor | ||||||||||
Issar Kollárov dvor | HD A | bonitacja A67 C2 Of R1 P3 | ||||||||
Irris Kollárov dvor | HD A | |||||||||
Illsa Kollárov dvor | DM N/DM | |||||||||
Illos Kollárov dvor | ||||||||||
Illex Kollárov dvor | ||||||||||
Iddax Kollárov dvor | ||||||||||
2002-11-26 - Jolly z Molu Es | ||||||||||
Aset Voodoo Wolf z Peronówki | HD A | bonitacja A62.5 Of P1 | ||||||||
Anubis Wolf z Peronówki | HD A/A | bonitacja A64 C12 Oa R3 P14 | ||||||||
Andariel Wolf z Peronówki | HD A | bonitacja A61 Oc R1 P1 | ||||||||
Amber Wolf z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | bonitacja A68 Og R1 P1 | |||||
Alistair Wolf z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | bonitacja A62 Oh R1 P1 | |||||
Aegis Wolf z Peronówki | HD A | |||||||||
2002-01-28 - Inka z Litavské kotliny CS | ||||||||||
Christian Eden severu | bonitacja A62 I2,8 Ob P3 (sm) | |||||||||
Chimera Eden severu | ||||||||||
Chief Eden severu | ||||||||||
Cherokee Eden severu | HD D | bonitacja A63 K1,3 Of P3 (sm) | ||||||||
Cher Eden severu | HD A | bonitacja A63 Oh P1 | ||||||||
Chemie Eden severu | HD A | bonitacja A60 Oi P3 | ||||||||
Charmen Eden severu | ||||||||||
Charles Eden severu | bonitacja A66 K1 Og R1 P1 (sm) | |||||||||
Chaplin Eden severu | bonitacja A66.5 K1 Od P1 (sm) | |||||||||
Chantal Eden severu | ||||||||||
2002-01-07 - Citka Kollárov dvor | ||||||||||
Grace Kollárov dvor | HD A(0/0) | bonitacja A64 Og R1 P1 | ||||||||
Gora Kollárov dvor | ||||||||||
Gina Kollárov dvor | bonitacja A63 C12 I14 K1 L8 Of R1 P14 | |||||||||
Gero Kollárov dvor | HD A | bonitacja A67.5 C2 Of R1 P1 | ||||||||
Gaya Kollárov dvor | bonitacja N (sm) | |||||||||
2001-12-30 - Klea Ruskov dvor CS | ||||||||||
Argus Zelená voda | HD A | bonitacja A67 Of R1 P1 | ||||||||
Argenta Zelená voda | HD A | DM N/N | bonitacja A62.5 Of R1 P1 | |||||||
Archer Zelená voda | ||||||||||
Amulet Zelená voda | bonitacja VN (sm) | |||||||||
Alatna Zelená voda | bonitacja VN (sm) | |||||||||
Alaska Zelená voda | ||||||||||
2001-12-22 - Gloria Jardag | ||||||||||
Aztek Sivý vlk | bonitacja A65 K1 Ob R1 P3 (sm) | |||||||||
Aroon Sivý vlk | ||||||||||
Arietta Sivý vlk | ||||||||||
Ares Sivý vlk | ||||||||||
Alex Sivý vlk | ||||||||||
2001-12-03 - Krásna Ruskov dvor CS | ||||||||||
Brix Malý Bysterec | ||||||||||
Brita Malý Bysterec | bonitacja VN (sm) | |||||||||
Blok Malý Bysterec | bonitacja A67.5 C2 Of R1 P1 | |||||||||
Bilbo Malý Bysterec | ||||||||||
Bena Malý Bysterec | HD A | bonitacja A62 C2 E1 K1 Og R1 P1 | ||||||||
Batt Malý Bysterec | HD A | |||||||||
Bak Malý Bysterec | HD C | bonitacja A66 C2 E1 Of R1 P1 | ||||||||
Baja Malý Bysterec | ||||||||||
Bady Malý Bysterec | ||||||||||
1999-12-27 - Krásna Ruskov dvor CS | ||||||||||
Aron Malý Bysterec | HD B(0/1) | bonitacja A66 C2 Of R1 P1 | ||||||||
Arek Malý Bysterec | HD A(0/0) | DM N/DM | bonitacja A69 C2 K1 Of R1 P1 | |||||||
Arad Malý Bysterec | ||||||||||
Amor Malý Bysterec | ||||||||||
Albi Malý Bysterec | bonitacja N (sm) | |||||||||
Ala Malý Bysterec | HD A | bonitacja A61 E1 F2 I2 K1 Oh R1 P5 | ||||||||
Afar Malý Bysterec | HD B1 | bonitacja A65.5 Oh R1 P1 | ||||||||
Adina Malý Bysterec | bonitacja N (sm) |
wystawy
2007-08-17 | Mimoriadna výstava ČSV | Słowacja | doskonała | |
2001-11-04 | V. Európska výstava Československého vlčiaka | Słowacja | doskonała | |
1999-05-09 | Klubova vystava ceskoslovenskeho vlciaka | Słowacja | doskonała | |
1998-11-07 | Medzinarodna vystava psov | Słowacja | doskonała | |
1998-06-07 | II. Európska výstava ceskoslovenského vlciaka | Słowacja | doskonała |
wystawy na liście: 5 których • 5 x doskonała
pokrewieństwo do Wilka Karpackiego i całkowity wkład w rodowodzie
teoretyczna zawartość wilczej krwi: 28.1555175781 %
policz wszystkich przodków od momentu hodowania: 496
najmniejszy dystans pokoleń DIST policz w pełnym rodowodzie COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
7 | 47 | 9.48 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
7 | 10 | 2.02 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
5 | 14 | 2.82 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
|||
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
9 | 12 | 2.42 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
7 | 35 | 7.06 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
7 | 10 | 2.02 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
|||
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
7 | 8 | 1.61 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
5 | 8 | 1.61 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 10 | 2.02 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
6 | 2 | 0.4 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 2 | 0.4 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
6 | 1 | 0.2 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 2 | 0.4 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 6 | 1.21 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
6 | 6 | 1.21 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
6 | 7 | 1.41 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 2 | 0.4 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 2 | 0.4 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
7 | 22 | 4.44 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
6 | 30 | 6.05 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 3 | 0.6 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
7 | 1 | 0.2 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
|||
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
7 | 1 | 0.2 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
6 | 10 | 2.02 % |