Exposition Canine Internationale 
2009-10-04
Exposition Canine Internationale, Francja
sędzia Franco Mannato (Włochy)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodzieży | |||||||||
| Djemdi du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | najlepszy junior | |||||||
| Dark'Silver de la Louve Blanche | doskonała 2. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Akaycashtatra | doskonała 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Cardhu du Domaine de la Combe Noire | doskonała 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Bel Paco du Domaine de la Combe Noire | doskonała 3. | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Doxanne du Domaine de la Combe Noire | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| Damasca du Domaine de la Combe Noire | wybitnie obiecująca 2. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| D'Elestielle'C de l'Ame des Loups | doskonała 1. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Corail du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Darwen de la Louve Blanche | doskonała 2. | ||||||||
| Cassiope du Domaine de la Combe Noire | doskonała 3. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Baika du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Best Apache du Domaine de la Combe Noire | doskonała 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
