Exposition Canine Internationale 
2009-10-04
Exposition Canine Internationale, Frankrijk
jury Franco Mannato (Italië)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Djemdi du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | Beste Junior | |||||||
| Dark'Silver de la Louve Blanche | uitmuntend 2. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Akaycashtatra | uitmuntend 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Cardhu du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Bel Paco du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 3. | ||||||||
| teven | |||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Doxanne du Domaine de la Combe Noire | veel belovend 1. | ||||||||
| Damasca du Domaine de la Combe Noire | veel belovend 2. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| D'Elestielle'C de l'Ame des Loups | uitmuntend 1. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Corail du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Darwen de la Louve Blanche | uitmuntend 2. | ||||||||
| Cassiope du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Baika du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Best Apache du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
