Národní výstava psů 
2000-05-20
Litoměřice, Czechy
sędzia Jiří Pětioký (Czechy)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodzieży | |||||||||
| Claude ze Smaragových vodopádů | bardzo dobra | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Lord Hlas divočiny CS | doskonała 1. | CAC | |||||||
| Agar Reolup | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Good Boy z Molu Es | doskonała 3. | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Alan ze Smaragových vodopádů | doskonała 1. | CAC | |||||||
| klasa championów | |||||||||
| Freeking z Molu CS | doskonała 1. | BOB | CAC | National Winner | |||||
| Grey Wolf z Molu Es | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Adon Irpruš | doskonała 3. | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Cina Kazanova stopa | bardzo dobra | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Honey Wolf z Molu Es | doskonała 1. | CAC | National Winner | ||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Go-Go z Molu Es | doskonała 1. | CAC | |||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Lucky Šedá eminence | doskonała 1. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Fatima z Molu CS | doskonała 1. | CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
