Národní výstava psů 
2000-05-20
Litoměřice, République tchèque
Juge Jiří Pětioký (République tchèque)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Claude ze Smaragových vodopádů | Très Bon | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Lord Hlas divočiny CS | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Agar Reolup | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Good Boy z Molu Es | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Alan ze Smaragových vodopádů | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Freeking z Molu CS | Excellent 1. | BOB | CAC | National Winner | |||||
| Grey Wolf z Molu Es | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Adon Irpruš | Excellent 3. | ||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Cina Kazanova stopa | Très Bon | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Honey Wolf z Molu Es | Excellent 1. | CAC | National Winner | ||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Go-Go z Molu Es | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Lucky Šedá eminence | Excellent 1. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Fatima z Molu CS | Excellent 1. | CAC | |||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
