Exposition Canine Internationale 
2004-06-27
Douai, Francja
sędzia Peter Ronald Flynn (Australia)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Ubaye du Clan des Toky Toke | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Nexus Titan van Rijneckerhof | doskonała 1. | res. CAC CACIB | |||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Seven | doskonała 1. | BOB | CAC | CACS | |||||
| Windswept Hillock's Rakh | doskonała 2. | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Ulfie | wybitnie obiecująca 1. | najlepsze szczenię | |||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Tcheska Elsi de Louba Tar | doskonała 1. | najlepszy junior | |||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Taiga du Clos des Deux Sapins | doskonała 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Cheyenne van Goverwelle | doskonała 2. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Shoupa | doskonała 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Gucci Vodnar de Louba Tar | doskonała 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
