Exposition Canine Internationale 
2004-06-27
Douai, Francia
Juez Peter Ronald Flynn (Australia)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cachorro | |||||||||
| Ubaye du Clan des Toky Toke | very promising 1. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Nexus Titan van Rijneckerhof | Excelente 1. | res. CAC CACIB | |||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Seven | Excelente 1. | BOB | CAC | CACS | |||||
| Windswept Hillock's Rakh | Excelente 2. | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Cachorro | |||||||||
| Ulfie | very promising 1. | Mejor cachorro | |||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Tcheska Elsi de Louba Tar | Excelente 1. | Mejor Joven | |||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Taiga du Clos des Deux Sapins | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Cheyenne van Goverwelle | Excelente 2. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Shoupa | Excelente 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Gucci Vodnar de Louba Tar | Excelente 2. | ||||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
