potomstwo: Aronkunz
-Federica Gaudino- (Villa Gaia)

- płeć:samiec
- data urodzenia:2005-03-03
- zarejestruj:LO05102012
⁑ = potomkowie
21 potomstwo 1. pokolenie
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010 | Aronkunz | x | Dora | |||||
![]() | 2010 | Aronkunz | x | Dora | |||||
⁑ | ![]() | 2010 | Aronkunz | x | Dora | ||||
![]() | 2010 | Aronkunz | x | Dora | |||||
⁑ | ![]() | 2010 | Aronkunz | x | Eva | ||||
![]() | 2010 | Aronkunz | x | Eva | |||||
⁑ | ![]() | 2011 | Aronkunz | x | Dora | ||||
![]() | 2011 | Aronkunz | x | Dora | |||||
⁑ | ![]() | 2011 | Aronkunz | x | Dora | ||||
⁑ | ![]() | 2011 | Aronkunz | x | Dora | ||||
![]() | 2012 | Aronkunz | x | Eva | |||||
⁑ | ![]() | 2012 | Aronkunz | x | Eva | ||||
![]() | 2012 | Aronkunz | x | Eva | |||||
![]() | 2012 | Aronkunz | x | Eva | |||||
![]() | 2012 | Aronkunz | x | Dora | |||||
![]() | 2013 | Aronkunz | x | Kiva | |||||
![]() | 2013 | Aronkunz | x | Kiva | |||||
⁑ | ![]() | 2013 | Aronkunz | x | Kiva | ||||
![]() | 2013 | Aronkunz | x | Kiva | |||||
![]() | 2013 | Aronkunz | x | Kiva | |||||
![]() | 2013 | Aronkunz | x | Kiva |
53 potomstwo 2. pokolenie
96 potomstwo 3. pokolenie
59 potomstwo 4. pokolenie
29 potomstwo 5. pokolenie
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2022 | L'incanto del lupo Shed | x | Taila | |||||
![]() | 2022 | L'incanto del lupo Shed | x | Taila | |||||
![]() | 2022 | L'incanto del lupo Shed | x | Taila | |||||
![]() | 2022 | L'incanto del lupo Shed | x | Taila | |||||
![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | |||||
⁑ | ![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | ||||
⁑ | ![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | ||||
![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2024 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2024 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2024 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2024 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2024 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra |
13 potomstwo 6. pokolenie
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2022 | Yuman | x | Kenya | |||||
![]() | 2022 | Yuman | x | Kenya |