progenie: Aronkunz
-Federica Gaudino- (Villa Gaia)

- Sexo:macho
- Fecha de nacimiento:2005-03-03
- Libro de Orígenes:LO05102012
⁑ = Hijos
21 progenie 1. Generacion
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010 | Aronkunz | x | Dora | |||||
![]() | 2010 | Aronkunz | x | Dora | |||||
⁑ | ![]() | 2010 | Aronkunz | x | Dora | ||||
![]() | 2010 | Aronkunz | x | Dora | |||||
⁑ | ![]() | 2010 | Aronkunz | x | Eva | ||||
![]() | 2010 | Aronkunz | x | Eva | |||||
⁑ | ![]() | 2011 | Aronkunz | x | Dora | ||||
![]() | 2011 | Aronkunz | x | Dora | |||||
⁑ | ![]() | 2011 | Aronkunz | x | Dora | ||||
⁑ | ![]() | 2011 | Aronkunz | x | Dora | ||||
![]() | 2012 | Aronkunz | x | Eva | |||||
⁑ | ![]() | 2012 | Aronkunz | x | Eva | ||||
![]() | 2012 | Aronkunz | x | Eva | |||||
![]() | 2012 | Aronkunz | x | Eva | |||||
![]() | 2012 | Aronkunz | x | Dora | |||||
![]() | 2013 | Aronkunz | x | Kiva | |||||
![]() | 2013 | Aronkunz | x | Kiva | |||||
⁑ | ![]() | 2013 | Aronkunz | x | Kiva | ||||
![]() | 2013 | Aronkunz | x | Kiva | |||||
![]() | 2013 | Aronkunz | x | Kiva | |||||
![]() | 2013 | Aronkunz | x | Kiva |
53 progenie 2. Generacion
96 progenie 3. Generacion
59 progenie 4. Generacion
29 progenie 5. Generacion
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2022 | L'incanto del lupo Shed | x | Taila | |||||
![]() | 2022 | L'incanto del lupo Shed | x | Taila | |||||
![]() | 2022 | L'incanto del lupo Shed | x | Taila | |||||
![]() | 2022 | L'incanto del lupo Shed | x | Taila | |||||
![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | |||||
⁑ | ![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | ||||
⁑ | ![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | ||||
![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Achille | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2021 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2024 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2024 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2024 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2024 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2024 | Amon | x | Nadie | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra | |||||
![]() | 2024 | Armin | x | Ayra |
13 progenie 6. Generacion
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
![]() | 2022 | Yuman | x | Kenya | |||||
![]() | 2022 | Yuman | x | Kenya |