FeHoVa Winterdogshow II 
2018-02-16
Budapest, Hungría
Juez Andreas Savva (Chipre)
Sementales | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase Joven | |||||||||
Oskar Kati-vlčí mak | Excelente 1 | Campeón Joven | |||||||
O'Taris Malý Bysterec | Excelente 2 | res. Campeón Joven | |||||||
Clase Abierta | |||||||||
Secchi Lupusek | Excelente 1 | Mejor Macho | CAC CACIB | ||||||
Clase Trabajo | |||||||||
Caspar vom Dreiburgenblick | Excelente 1 | CAC res. CACIB | |||||||
Clase Veterano | |||||||||
Jassper Malý Bysterec | Excelente 1 | BOB | Mejor Veterano | ||||||
Hembras | |||||||||
Clase Cachorro | |||||||||
Pocahontas Malý Bysterec | very promising 1 | Mejor cachorro | |||||||
Clase Joven | |||||||||
Olinka Kati-vlčí mak | Excelente 1 | BOS | Mejor Joven | Campeón Joven | |||||
Orava Maly Bysterec | Excelente 2 | res. Campeón Joven | |||||||
Baranya Panera Kalimero Bohemica | Muy bueno 3 | ||||||||
Clase Intermedia | |||||||||
Windespreees Mirage | Excelente 1 | Mejor Hembra | CAC CACIB | ||||||
Clase Abierta | |||||||||
Akasha Ingarian | Excelente 1 | CAC res. CACIB | |||||||
Clase Campeones | |||||||||
Follia dei Lupi di Gubbio no presente |