FeHoVa Winterdogshow II 
2018-02-16
Budapest, Ungheria
Giudice Andreas Savva (Cipro)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Giovani | |||||||||
| Oskar Kati-vlčí mak | Eccellente 1 | Vincitore Classe Giovane | |||||||
| O'Taris Malý Bysterec | Eccellente 2 | Riserva Classe Giovane | |||||||
| Classe Open | |||||||||
| Secchi Lupusek | Eccellente 1 | Miglior Maschio | CAC CACIB | ||||||
| Classe Lavoro | |||||||||
| Caspar vom Dreiburgenblick | Eccellente 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Veterani | |||||||||
| Jassper Malý Bysterec | Eccellente 1 | BOB | Migliore Veterano | ||||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Pocahontas Malý Bysterec | Molto promettente 1 | Miglior Cucciolo | |||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Olinka Kati-vlčí mak | Eccellente 1 | BOS | Miglior Giovane | Vincitore Classe Giovane | |||||
| Orava Maly Bysterec | Eccellente 2 | Riserva Classe Giovane | |||||||
| Baranya Panera Kalimero Bohemica | Molto Buono 3 | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Windespreees Mirage | Eccellente 1 | Migliore Femmina | CAC CACIB | ||||||
| Classe Open | |||||||||
| Akasha Ingarian | Eccellente 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Follia dei Lupi di Gubbio assente | |||||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
