FeHoVa Winterdogshow II 
2018-02-16
Budapest, Hongarije
jury Andreas Savva (Cyprus)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Oskar Kati-vlčí mak | uitmuntend 1 | Junior winner | |||||||
| O'Taris Malý Bysterec | uitmuntend 2 | res. Junior winner | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Secchi Lupusek | uitmuntend 1 | Beste reu | CAC CACIB | ||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Caspar vom Dreiburgenblick | uitmuntend 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Veterane klasse | |||||||||
| Jassper Malý Bysterec | uitmuntend 1 | BOB | Beste Veteraan | ||||||
| teven | |||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Pocahontas Malý Bysterec | veel belovend 1 | Beste Puppy | |||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Olinka Kati-vlčí mak | uitmuntend 1 | BOS | Beste Junior | Junior winner | |||||
| Orava Maly Bysterec | uitmuntend 2 | res. Junior winner | |||||||
| Baranya Panera Kalimero Bohemica | zeer goed 3 | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Windespreees Mirage | uitmuntend 1 | Beste teef | CAC CACIB | ||||||
| Open klasse | |||||||||
| Akasha Ingarian | uitmuntend 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Follia dei Lupi di Gubbio niet aanwezig | |||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
