Klubová výstava KCHČSV 
2004-05-09
Boskovice, República Checa
Juez Oskar Dóra (Eslovaquia)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Baker z Údolí ticha | Excelente 1. | Campeón Joven Class Winner | |||||||
| Qeron z Molu Es | Excelente 2. | ||||||||
| Body Šedý samotář | Excelente 3. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Ohnivák z Molu Es | Excelente | ||||||||
| Aladar Zelený paprsek | Excelente | ||||||||
| Amber Wolf z Peronówki | Excelente 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Kairo od Úhoště | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Baron spod Ďumbiera | Excelente 3. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Arin na Blatech | Excelente 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Iky od Úhoště | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Akim z Karlova doupěte | Excelente 3. | ||||||||
| Bady Šedý chlup | Muy bueno 4. | ||||||||
| Blek Bariho dvůr | Descalificado | ||||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Kelt z Molu Es | Excelente 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Ben z Chrlických plání | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Alan ze Smaragových vodopádů | Excelente 1. | CAC | Class Winner, Club Winner | ||||||
| Amir Ekar CS | Excelente 1. | Class Winner | |||||||
| Agar Morušový háj | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Jerry Lee z Molu Es | Excelente 3. | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Cachorro | |||||||||
| Areia Sotis | very promising | ||||||||
| Anteia Sotis | very promising | ||||||||
| Aigina Sotis | very promising | Mejor cachorro | |||||||
| Rasty z Molu Es | very promising | ||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Arimminum Upstream | Excelente 1. | Campeón Joven Class Winner | |||||||
| Andariel Wolf z Peronówki | Excelente 2. | ||||||||
| Bonnie z Údolí ticha | Excelente 3. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Aset Voodoo Wolf z Peronówki | Excelente 1. | BOB | CAC | Class Winner, Club Winner | |||||
| Ainy z Kamenaček | Excelente 2. | ||||||||
| Arnie z Kamenaček | Excelente 3. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Heňa Kysucká hviezda | Excelente | ||||||||
| Connie Volání rodu | Excelente | ||||||||
| Bena Malý Bysterec | Excelente | ||||||||
| Cira Lupus Bohemia Genao | Excelente 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Dia Dakmat | Excelente 2. | ||||||||
| Alexa z Porčova mlýna | Excelente 3. | ||||||||
| Asy Arančino Poselství | Muy bueno | ||||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Merry Bell z Molu Es | Excelente 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Felon Eden severu | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Ainy z Města Henbrštajnů | Excelente | ||||||||
| Canis z Molu CS | Excelente | ||||||||
| Jolly z Molu Es | Excelente 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Haidy Šedá eminence | Excelente 1. | Mejor Veterano | Bester Veteran, Class Winner | ||||||
| Jaw z Molu Es | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
