Klubová výstava KCHČSV 
2004-05-09
Boskovice, República Txeca
Judge Oskar Dóra (Eslovàquia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Baker z Údolí ticha | excel·lent 1. | Juniorwinner Class Winner | |||||||
| Qeron z Molu Es | excel·lent 2. | ||||||||
| Body Šedý samotář | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Ohnivák z Molu Es | excel·lent | ||||||||
| Aladar Zelený paprsek | excel·lent | ||||||||
| Amber Wolf z Peronówki | excel·lent 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Kairo od Úhoště | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Baron spod Ďumbiera | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Arin na Blatech | excel·lent 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Iky od Úhoště | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Akim z Karlova doupěte | excel·lent 3. | ||||||||
| Bady Šedý chlup | molt bo 4. | ||||||||
| Blek Bariho dvůr | Disqualified | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Kelt z Molu Es | excel·lent 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Ben z Chrlických plání | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Alan ze Smaragových vodopádů | excel·lent 1. | CAC | Class Winner, Club Winner | ||||||
| Amir Ekar CS | excel·lent 1. | Class Winner | |||||||
| Agar Morušový háj | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Jerry Lee z Molu Es | excel·lent 3. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Areia Sotis | very promising | ||||||||
| Anteia Sotis | very promising | ||||||||
| Aigina Sotis | very promising | Best Puppy | |||||||
| Rasty z Molu Es | very promising | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Arimminum Upstream | excel·lent 1. | Juniorwinner Class Winner | |||||||
| Andariel Wolf z Peronówki | excel·lent 2. | ||||||||
| Bonnie z Údolí ticha | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Aset Voodoo Wolf z Peronówki | excel·lent 1. | BOB | CAC | Class Winner, Club Winner | |||||
| Ainy z Kamenaček | excel·lent 2. | ||||||||
| Arnie z Kamenaček | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Heňa Kysucká hviezda | excel·lent | ||||||||
| Connie Volání rodu | excel·lent | ||||||||
| Bena Malý Bysterec | excel·lent | ||||||||
| Cira Lupus Bohemia Genao | excel·lent 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Dia Dakmat | excel·lent 2. | ||||||||
| Alexa z Porčova mlýna | excel·lent 3. | ||||||||
| Asy Arančino Poselství | molt bo | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Merry Bell z Molu Es | excel·lent 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Felon Eden severu | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Ainy z Města Henbrštajnů | excel·lent | ||||||||
| Canis z Molu CS | excel·lent | ||||||||
| Jolly z Molu Es | excel·lent 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Haidy Šedá eminence | excel·lent 1. | Best Veteran | Bester Veteran, Class Winner | ||||||
| Jaw z Molu Es | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
