Klubová výstava KCHČSV 
2004-05-09
Boskovice, République tchèque
Juge Oskar Dóra (Slovaquie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Baker z Údolí ticha | Excellent 1. | Vainqueur Jeune Class Winner | |||||||
| Qeron z Molu Es | Excellent 2. | ||||||||
| Body Šedý samotář | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Ohnivák z Molu Es | Excellent | ||||||||
| Aladar Zelený paprsek | Excellent | ||||||||
| Amber Wolf z Peronówki | Excellent 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Kairo od Úhoště | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Baron spod Ďumbiera | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Arin na Blatech | Excellent 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Iky od Úhoště | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Akim z Karlova doupěte | Excellent 3. | ||||||||
| Bady Šedý chlup | Très Bon 4. | ||||||||
| Blek Bariho dvůr | Disqualifié | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Kelt z Molu Es | Excellent 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Ben z Chrlických plání | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Alan ze Smaragových vodopádů | Excellent 1. | CAC | Class Winner, Club Winner | ||||||
| Amir Ekar CS | Excellent 1. | Class Winner | |||||||
| Agar Morušový háj | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Jerry Lee z Molu Es | Excellent 3. | ||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Puppy | |||||||||
| Areia Sotis | Très Prometteur | ||||||||
| Anteia Sotis | Très Prometteur | ||||||||
| Aigina Sotis | Très Prometteur | Meilleur Puppy | |||||||
| Rasty z Molu Es | Très Prometteur | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Arimminum Upstream | Excellent 1. | Vainqueur Jeune Class Winner | |||||||
| Andariel Wolf z Peronówki | Excellent 2. | ||||||||
| Bonnie z Údolí ticha | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Aset Voodoo Wolf z Peronówki | Excellent 1. | BOB | CAC | Class Winner, Club Winner | |||||
| Ainy z Kamenaček | Excellent 2. | ||||||||
| Arnie z Kamenaček | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Heňa Kysucká hviezda | Excellent | ||||||||
| Connie Volání rodu | Excellent | ||||||||
| Bena Malý Bysterec | Excellent | ||||||||
| Cira Lupus Bohemia Genao | Excellent 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Dia Dakmat | Excellent 2. | ||||||||
| Alexa z Porčova mlýna | Excellent 3. | ||||||||
| Asy Arančino Poselství | Très Bon | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Merry Bell z Molu Es | Excellent 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Felon Eden severu | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Ainy z Města Henbrštajnů | Excellent | ||||||||
| Canis z Molu CS | Excellent | ||||||||
| Jolly z Molu Es | Excellent 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Haidy Šedá eminence | Excellent 1. | Meilleur Veteran | Bester Veteran, Class Winner | ||||||
| Jaw z Molu Es | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
