Internationale Hundeausstellung 
2006-12-10
Kassel, Deutschland
Richter Ervin Deutscher (Deutschland)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Eso spod Ďumbiera | Sehr Gut 1. | Bester Junghund | Juniorsieger | ||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Chester Zlatá Palz | Vorzüglich 1. | BOB | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Ira Dakota vom Westerwälder Berg | viel versprechend 1. | ||||||||
| Inka Tala vom Westerwälder Berg | viel versprechend 2. | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Gioia Zlatá Palz | Sehr Gut 1. | Juniorsieger | |||||||
| Artemis Testamonium diaboli | Sehr Gut 2. | res. Juniorsieger | |||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Ela Zlatá Palz | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Kessy z Litavské kotliny | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | Vorzüglich 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Lucky Šedá eminence | Vorzüglich 1. | Bester Veteran | |||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
