Caya Zlatá Palz 
- Geschlecht:weiblich
Daten nur für registrierte Benutzer
Züchter Deutschland 
Besitzer Deutschland 
Daten nur für registrierte Benutzer
Geschwister gesamt: 7
| Pic | Dog | warning |
|---|---|---|
![]() ![]() |
Camée Zlatá Palz |
|
![]() ![]() |
Chaos Zlatá Palz |
|
![]() ![]() |
Chester Zlatá Palz |
|
![]() ![]() |
Cheyenne Zlatá Palz |
|
![]() ![]() |
Cheyna Zlatá Palz |
|
![]() ![]() |
Chinook Zlatá Palz |
|
![]() ![]() |
Clint Zlatá Palz |
Nachkommen gesamt: 0
Keine Nachkommen
Ausstellungen
| 2016-06-10 | World Dog Show of National Breeds | Slowakei | Vorzüglich | |
| 2016-05-06 | Europasieger Show | Deutschland | ||
| 2015-09-05 | Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH VDH 2015 | Deutschland | Vorzüglich | BOB |
| 2015-08-09 | Európska výstava Československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | |
| 2015-08-08 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | BOS |
| 2015-06-07 | Derby Winner | Slowakei | Vorzüglich | |
| 2015-06-06 | Grand Prix Slovakia | Slowakei | Vorzüglich | |
| 2015-06-05 | World Special Show of Slovak National Breeds | Slowakei | Vorzüglich | |
| 2015-05-09 | VDH Europasieger Ausstellung | Deutschland | ||
| 2014-12-07 | Internationale Rassehundeausstellung Kassel | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2014-12-06 | Nationale Rassehundausstellung Kassel | Deutschland | Sehr Gut | |
| 2014-10-18 | Internationale Rassehundeausstellung Dortmund | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2014-10-17 | VDH Bundessieger Ausstellung Dortmund | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2014-10-11 | Speciální Výstava Československého vlčáka | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
| 2014-05-10 | VDH Spezial-Rassehundausstellung für TWH | Deutschland | ||
| 2013-12-07 | Nationale Rassehundeausstellung Kassel | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2013-11-10 | Svetová klubová výstava národných plemien | Slowakei | Vorzüglich | |
| 2013-08-24 | XVII. Európska výstava československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | BOS |
| 2013-08-17 | C.A.C. CSW | Belgien | Vorzüglich | |
| 2013-05-10 | VDH-Europasieger-Ausstellung | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2012-08-11 | Klubová výstava CSV | Slowakei | Vorzüglich | |
| 2012-08-04 | Special Show Germany | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2012-06-03 | Internationale Ausstellung | Deutschland | Vorzüglich | BOB |
| 2012-05-20 | World Club Show | Österreich | Vorzüglich | |
| 2012-05-19 | World Dog Show | Österreich | ||
| 2012-05-13 | Nationale Ausstellung | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2012-05-12 | VDH-Europasieger-Ausstellung | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2012-04-29 | 48. Internationale Rassehunde-Ausstellung Lingen/Ems | Deutschland | Vorzüglich | CAC |
| 2012-03-24 | XVI. Esposizione Europea del CLC | Italien | Vorzüglich | |
| 2011-10-16 | Bundessieger-Ausstellung | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2011-09-04 | Spezial-Rassehund-Ausstellung für Tschechoslowakische Wolfshunde Heigenbrücken | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2011-06-25 | VDH-Spezial-Rassehunde-Ausstellung | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2010-06-06 | XIV Európska výstava československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
| 2010-06-05 | Medzinárodná výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | resCAC |
| 2010-05-01 | VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2009-10-17 | Nationale Rassehunde-Ausstellung | Deutschland | Vorzüglich | CAC |
| 2009-10-09 | Speciálna výstava CSV | Slowakei | Vorzüglich | |
| 2009-10-08 | Svetová výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
| 2009-09-19 | VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH | Deutschland | Vorzüglich | BOB |
| 2009-05-02 | 14. VDH-Spezialzuchtschau für TWH | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2009-03-29 | XIII. Európska výstava ceskoslovenského vlciaka | Slowakei | Vorzüglich | resCAC |
| 2009-03-28 | Celotátna výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
| 2008-11-02 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
| 2008-11-01 | Medzinárodna výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | CAC, CACIB |
| 2008-10-05 | European Dogshow Európa Kutyakiállításunk | Ungarn | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
| 2008-09-06 | 13. VDH-Spezialzuchtschau für TWH | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2008-06-29 | VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH | Deutschland | Vorzüglich | resCAC |
| 2008-05-11 | Internationale Rassehunge-Ausstellung | Deutschland | Vorzüglich | BOB, CAC, CACIB |
| 2008-05-03 | VDH-Europasieger-Zuchtschau | Deutschland | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
| 2008-03-30 | XII. Európska výstava Československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
| 2008-03-29 | Národna výstava psov Nitracanis | Slowakei | Vorzüglich | BOB, CAC |
| 2007-11-04 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
| 2007-10-27 | Internationale Zuchtschau | Deutschland | Vorzüglich | CAC, CACIB |
| 2007-09-09 | Nationale Zuchtschau | Deutschland | Vorzüglich | resCAC |
| 2007-09-08 | 12. Internationale Zuchtschau | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2007-08-17 | Mimoriadna výstava ČSV | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
| 2007-07-14 | 12. VDH-Spezialzuchtschau für TWH | Deutschland | Vorzüglich | BOB |
| 2007-05-26 | VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2007-05-04 | VDH-Europasieger-Zuchtschau | Deutschland | Vorzüglich | BOB, CAC, CACIB |
| 2007-02-03 | Internationale Rashondententoonstelling | Niederlande | Vorzüglich | CAC, CACIB |
| 2006-12-10 | Internationale Hundeausstellung | Deutschland | Vorzüglich | CAC, CACIB |
| 2006-11-09 | Światowa Wystawa Psów Rasowych | Polen | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
| 2006-10-14 | VDH Jahrhundertsiegerschau | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2006-10-13 | Bundessieger-Zuchtschau | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2006-09-10 | 11. Internationale Zuchtschau | Deutschland | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
| 2006-09-09 | Nationale Zuchtschau | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2006-07-29 | Klubová výstava ČsV | Tschechische Republik | Vorzüglich | CAC |
| 2006-07-15 | 11. VDH-Spezialzuchtschau für TWH | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2006-05-07 | Europasieger-Zuchtschau | Deutschland | Vorzüglich | CAC, CACIB |
| 2006-04-23 | Internationale Rassehunde-Zuchtschau | Deutschland | Vorzüglich | BOB, CAC, CACIB |
| 2006-03-19 | X. Európska výstava československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
| 2005-11-06 | IX. Európska výstava československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | |
| 2005-10-15 | Bundessieger-Zuchtschau | Deutschland | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
| 2005-09-24 | 10. VDH | Deutschland | Vorzüglich | |
| 2005-09-10 | 10. Internationale Zuchtausstellung | Deutschland | Vorzüglich | CAC, CACIB |
| 2005-05-06 | VDH-Europasieger-Zuchtschau Dortmund 2005 | Deutschland | Sehr Gut | |
| 2005-01-23 | Internationale Zuchtausstellung | Deutschland | Sehr Gut | |
| 2004-11-07 | VIII. Európska výstava československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | |
| 2004-10-17 | Bundessiegerzuchtschau | Deutschland | Sehr Gut | |
| 2004-09-25 | 9. Spezialzuchtschau für TWH | Deutschland | Vorzüglich |
eingetragene Ausstellungen: 80 davon • 72 x Vorzüglich • 4 x Sehr Gut • 8 x BOB • 2 x BOS • 20 x CAC • 9 x CACIB • 10 x res. CAC • 6 x res. CACIB
kürzeste Anzahl Generationen zum Karpatenwolf / dt. Schäferhund und Gesamtvorkommen im Stammbaum
Theoretischer Wolfsblut Anteil: 30.3102493287 %
Anzahl aller Ahnen seit der Zucht: 2188
Kürzeste Distanz von Generationen DIST Anzahl im vollständigen Stammbaum COUNT
| DIST | COUNT | % | |
|---|---|---|---|
| Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
8 | 201 | 9.19 % |
| Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
8 | 42 | 1.92 % |
| Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
6 | 70 | 3.2 % |
| Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
8 | 1 | 0.05 % |
| Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
10 | 51 | 2.33 % |
| Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
8 | 150 | 6.86 % |
| Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
8 | 42 | 1.92 % |
| Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
8 | 1 | 0.05 % |
| Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 31 | 1.42 % |
| Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
| Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
| Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
6 | 36 | 1.65 % |
| Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
| Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 41 | 1.87 % |
| Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 20 | 0.91 % |
| Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 10 | 0.46 % |
| Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
| Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
| Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 7 | 0.32 % |
| Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
| Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 10 | 0.46 % |
| Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
| Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
| Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
| Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 19 | 0.87 % |
| Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
| Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
| Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 29 | 1.33 % |
| Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
7 | 33 | 1.51 % |
| Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
| Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
| Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
| Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 10 | 0.46 % |
| Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
| York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
| Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
| Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
| Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 10 | 0.46 % |
| Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
| Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 98 | 4.48 % |
| Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
| Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
7 | 128 | 5.85 % |
| Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
| Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 11 | 0.5 % |
| Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
| Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 7 | 0.32 % |
| Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 2 | 0.09 % |
| Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 9 | 0.41 % |
| Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
7 | 42 | 1.92 % |
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
























