Caya Zlatá Palz
- geslacht:teef
gegevens alleen door geregistreerde gebruikers
fokker Duitsland
eigenaar Duitsland
gegevens alleen door geregistreerde gebruikers
broers en zussen algemeen: 7
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Camée Zlatá Palz | ||
Chaos Zlatá Palz | ||
Chester Zlatá Palz | ||
Cheyenne Zlatá Palz | ||
Cheyna Zlatá Palz | ||
Chinook Zlatá Palz | ||
Clint Zlatá Palz |
nakomelingen algemeen: 0
geen nakomelingen
Shows
2016-06-10 | World Dog Show of National Breeds | Slowakije | uitmuntend | |
2016-05-06 | Europasieger Show | Duitsland | ||
2015-09-05 | Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH VDH 2015 | Duitsland | uitmuntend | BOB |
2015-08-09 | Európska výstava Československého vlčiaka | Slowakije | uitmuntend | |
2015-08-08 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Slowakije | uitmuntend | BOS |
2015-06-07 | Derby Winner | Slowakije | uitmuntend | |
2015-06-06 | Grand Prix Slovakia | Slowakije | uitmuntend | |
2015-06-05 | World Special Show of Slovak National Breeds | Slowakije | uitmuntend | |
2015-05-09 | VDH Europasieger Ausstellung | Duitsland | ||
2014-12-07 | Internationale Rassehundeausstellung Kassel | Duitsland | uitmuntend | |
2014-12-06 | Nationale Rassehundausstellung Kassel | Duitsland | zeer goed | |
2014-10-18 | Internationale Rassehundeausstellung Dortmund | Duitsland | uitmuntend | |
2014-10-17 | VDH Bundessieger Ausstellung Dortmund | Duitsland | uitmuntend | |
2014-10-11 | Speciální Výstava Československého vlčáka | Tsjechië | uitmuntend | |
2014-05-10 | VDH Spezial-Rassehundausstellung für TWH | Duitsland | ||
2013-12-07 | Nationale Rassehundeausstellung Kassel | Duitsland | uitmuntend | |
2013-11-10 | Svetová klubová výstava národných plemien | Slowakije | uitmuntend | |
2013-08-24 | XVII. Európska výstava československého vlčiaka | Slowakije | uitmuntend | BOS |
2013-08-17 | C.A.C. CSW | België | uitmuntend | |
2013-05-10 | VDH-Europasieger-Ausstellung | Duitsland | uitmuntend | |
2012-08-11 | Klubová výstava CSV | Slowakije | uitmuntend | |
2012-08-04 | Special Show Germany | Duitsland | uitmuntend | |
2012-06-03 | Internationale Ausstellung | Duitsland | uitmuntend | BOB |
2012-05-20 | World Club Show | Oostenrijk | uitmuntend | |
2012-05-19 | World Dog Show | Oostenrijk | ||
2012-05-13 | Nationale Ausstellung | Duitsland | uitmuntend | |
2012-05-12 | VDH-Europasieger-Ausstellung | Duitsland | uitmuntend | |
2012-04-29 | 48. Internationale Rassehunde-Ausstellung Lingen/Ems | Duitsland | uitmuntend | CAC |
2012-03-24 | XVI. Esposizione Europea del CLC | Italië | uitmuntend | |
2011-10-16 | Bundessieger-Ausstellung | Duitsland | uitmuntend | |
2011-09-04 | Spezial-Rassehund-Ausstellung für Tschechoslowakische Wolfshunde Heigenbrücken | Duitsland | uitmuntend | |
2011-06-25 | VDH-Spezial-Rassehunde-Ausstellung | Duitsland | uitmuntend | |
2010-06-06 | XIV Európska výstava československého vlčiaka | Slowakije | uitmuntend | CAC |
2010-06-05 | Medzinárodná výstava psov | Slowakije | uitmuntend | resCAC |
2010-05-01 | VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH | Duitsland | uitmuntend | |
2009-10-17 | Nationale Rassehunde-Ausstellung | Duitsland | uitmuntend | CAC |
2009-10-09 | Speciálna výstava CSV | Slowakije | uitmuntend | |
2009-10-08 | Svetová výstava psov | Slowakije | uitmuntend | resCAC, resCACIB |
2009-09-19 | VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH | Duitsland | uitmuntend | BOB |
2009-05-02 | 14. VDH-Spezialzuchtschau für TWH | Duitsland | uitmuntend | |
2009-03-29 | XIII. Európska výstava ceskoslovenského vlciaka | Slowakije | uitmuntend | resCAC |
2009-03-28 | Celotátna výstava psov | Slowakije | uitmuntend | CAC |
2008-11-02 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Slowakije | uitmuntend | CAC |
2008-11-01 | Medzinárodna výstava psov | Slowakije | uitmuntend | CAC, CACIB |
2008-10-05 | European Dogshow Európa Kutyakiállításunk | Hongarije | uitmuntend | resCAC, resCACIB |
2008-09-06 | 13. VDH-Spezialzuchtschau für TWH | Duitsland | uitmuntend | |
2008-06-29 | VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH | Duitsland | uitmuntend | resCAC |
2008-05-11 | Internationale Rassehunge-Ausstellung | Duitsland | uitmuntend | BOB, CAC, CACIB |
2008-05-03 | VDH-Europasieger-Zuchtschau | Duitsland | uitmuntend | resCAC, resCACIB |
2008-03-30 | XII. Európska výstava Československého vlčiaka | Slowakije | uitmuntend | CAC |
2008-03-29 | Národna výstava psov Nitracanis | Slowakije | uitmuntend | BOB, CAC |
2007-11-04 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Slowakije | uitmuntend | CAC |
2007-10-27 | Internationale Zuchtschau | Duitsland | uitmuntend | CAC, CACIB |
2007-09-09 | Nationale Zuchtschau | Duitsland | uitmuntend | resCAC |
2007-09-08 | 12. Internationale Zuchtschau | Duitsland | uitmuntend | |
2007-08-17 | Mimoriadna výstava ČSV | Slowakije | uitmuntend | CAC |
2007-07-14 | 12. VDH-Spezialzuchtschau für TWH | Duitsland | uitmuntend | BOB |
2007-05-26 | VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH | Duitsland | uitmuntend | |
2007-05-04 | VDH-Europasieger-Zuchtschau | Duitsland | uitmuntend | BOB, CAC, CACIB |
2007-02-03 | Internationale Rashondententoonstelling | Nederland | uitmuntend | CAC, CACIB |
2006-12-10 | Internationale Hundeausstellung | Duitsland | uitmuntend | CAC, CACIB |
2006-11-09 | Światowa Wystawa Psów Rasowych | Polen | uitmuntend | resCAC, resCACIB |
2006-10-14 | VDH Jahrhundertsiegerschau | Duitsland | uitmuntend | |
2006-10-13 | Bundessieger-Zuchtschau | Duitsland | uitmuntend | |
2006-09-10 | 11. Internationale Zuchtschau | Duitsland | uitmuntend | resCAC, resCACIB |
2006-09-09 | Nationale Zuchtschau | Duitsland | uitmuntend | |
2006-07-29 | Klubová výstava ČsV | Tsjechië | uitmuntend | CAC |
2006-07-15 | 11. VDH-Spezialzuchtschau für TWH | Duitsland | uitmuntend | |
2006-05-07 | Europasieger-Zuchtschau | Duitsland | uitmuntend | CAC, CACIB |
2006-04-23 | Internationale Rassehunde-Zuchtschau | Duitsland | uitmuntend | BOB, CAC, CACIB |
2006-03-19 | X. Európska výstava československého vlčiaka | Slowakije | uitmuntend | CAC |
2005-11-06 | IX. Európska výstava československého vlčiaka | Slowakije | uitmuntend | |
2005-10-15 | Bundessieger-Zuchtschau | Duitsland | uitmuntend | resCAC, resCACIB |
2005-09-24 | 10. VDH | Duitsland | uitmuntend | |
2005-09-10 | 10. Internationale Zuchtausstellung | Duitsland | uitmuntend | CAC, CACIB |
2005-05-06 | VDH-Europasieger-Zuchtschau Dortmund 2005 | Duitsland | zeer goed | |
2005-01-23 | Internationale Zuchtausstellung | Duitsland | zeer goed | |
2004-11-07 | VIII. Európska výstava československého vlčiaka | Slowakije | uitmuntend | |
2004-10-17 | Bundessiegerzuchtschau | Duitsland | zeer goed | |
2004-09-25 | 9. Spezialzuchtschau für TWH | Duitsland | uitmuntend |
lijst van Shows: 80 van welke • 72 x uitmuntend • 4 x zeer goed • 8 x BOB • 2 x BOS • 20 x CAC • 9 x CACIB • 10 x res. CAC • 6 x res. CACIB
dichtsbijzijnde generatie tot de Carpathian Wolf / Duitse herder en totaal deposito in stamboom
Theoretisch wolf bloed percentage: 30.3102493287 %
Count van alle voorouders sinds het fokken: 2188
Kortste afstand van generaties DIST Tel in volledige stamboom COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
8 | 201 | 9.19 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
8 | 42 | 1.92 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
6 | 70 | 3.2 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
8 | 1 | 0.05 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
10 | 51 | 2.33 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
8 | 150 | 6.86 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
8 | 42 | 1.92 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
8 | 1 | 0.05 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 31 | 1.42 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
6 | 36 | 1.65 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 41 | 1.87 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 20 | 0.91 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 10 | 0.46 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 7 | 0.32 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 10 | 0.46 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 19 | 0.87 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 29 | 1.33 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
7 | 33 | 1.51 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 10 | 0.46 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 10 | 0.46 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 98 | 4.48 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
7 | 128 | 5.85 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 11 | 0.5 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 7 | 0.32 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 2 | 0.09 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 9 | 0.41 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
7 | 42 | 1.92 % |