Baladin ArQeVa
Blutlinie CZ2, SK6
EX offizieller Zuchthund auf Clubseite
- Geschlecht:männlich
Daten nur für registrierte Benutzer
Züchter Tschechische Republik
Zwinger: ArQeVa
Jiřina Nekvasilová
472 01 Doksy
Tschechische Republik
Besitzer Tschechische Republik
Daten nur für registrierte Benutzer
Geschwister gesamt: 8
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Butterfly ArQeVa | ||
Brisingr ArQeVa | ||
Bosorka ArQeVa | ||
Black Shadow ArQeVa | ||
Bellona ArQeVa | ||
Belfedor ArQeVa | ||
Balihara ArQeVa | ||
Bailien ArQeVa |
Nachkommen gesamt: 50
2020-05-03 - Okee Grey Střípek snů | ||||||||||
Bonjovee Covi DonDinWolf | ||||||||||
Bonee Covi DonDinWolf | ||||||||||
Bandee Covi DonDinWolf | ||||||||||
Baladeen Covi DonDinWolf | ||||||||||
Baireen Covi DonDinWolf | ||||||||||
Bacee Covi DonDinWolf | ||||||||||
2017-12-08 - Okee Grey Střípek snů | ||||||||||
Arabela Meea DonDinWolf | HD A 0/0 | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/DW | MH nicht getestet | Körung A64 Of Qq Xv54,7 Xf106,3 (CZ) | ||||
Angeel DonDinWolf | ||||||||||
Aminata Lee DonDinWolf | HD A 0/0 | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | MH nicht getestet | Körung A63 Oc Qn Xv54 Xf 107,9(Cz) | ||||
Aleeckey DonDinWolf | HD A(0/0) | ED 0 | DM N/N | HZ N/N | Körung A72 Of Qs Xv54,2 Xf104,2 | |||||
Alana Marteena DonDinWolf | ||||||||||
2013-12-10 - Izma Fončorda | ||||||||||
Zdychavský vlk Ayashe | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/DW | Körung As Og P1/61 Xv 55,74 Xf 108,2 Xh 0,733 SK | |||||
Zdychavský vlk Ashkii | HD A | ED 0 | DM N/DM | HZ N/N | ||||||
Zdychavský vlk Ariana | HD A/A | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | Körung As C2 Og P1/64 Xv 54,69 Xf 107,81 Xh 0,647 SK | |||||
Zdychavský vlk Adahy | ||||||||||
Zdychavský vlk Adaeze | ||||||||||
Zdychavský vlk Abigail | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/DW | Körung AvF10H12J5OcP5/66Xv57,58 Xf110,61 Xh0,733 SK | |||||
2013-10-01 - Anabella Lostris | ||||||||||
Arctic Wolf Audaci Bubbledog | HD A | ED 0 | ||||||||
Applaus for the Best Bubbledog | HD A | ED 0 | ||||||||
Apache Bubbledog | ||||||||||
Amisha Bubbledog | ||||||||||
Amaguq Bubbledog | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
Alyce Bubbledog | ||||||||||
Akiak Bubbledog | ||||||||||
2013-03-27 - Dayen Sotis | ||||||||||
Julia Grey Střípek snů | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | Körung As E1 Oc P3/63 Xv55,6 Xf112,7 (CZ) | |||||
Jorett Volch Grey Střípek snů | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | Körung Av K1 Of P3/71 Xv53,5 Xf111,3 (CZ) | |||||
Jimmy Grey Střípek snů | ||||||||||
Jean Grey Střípek snů | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | Körung As K1 Oh P3/63 Xv54,0 Xf109,5 (CZ) | |||||
2013-03-03 - Gradisca Olim Palus | ||||||||||
Over the Top Olim Palus | HD AA | ED 00 | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Oregon Olim Palus | ||||||||||
Ophelia Olim Palus | ||||||||||
Ombretta Olim Palus | HD A | ED 0 | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Omar Olim Palus | ||||||||||
Ohana Olim Palus | ||||||||||
Odina Olim Palus | ||||||||||
2013-02-20 - Aika z Vlčího dubu | ||||||||||
Flannon z Blatnických vinic | ||||||||||
2013-02-19 - Aika z Vlčího dubu | ||||||||||
Chiara Z Blatnických Vinic | ||||||||||
Chayra Awen z Blatnických vinic | HD A (0/0) | ED 0-0 | Körung Av Oc P3/66 Xv 53,0 Xf 106,1 (CZ) | |||||||
2012-12-06 - Helena Oskár Dór | ||||||||||
Juri Oskár Dór | HD A/A | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | Körung As Of P1/67 Xv56,72 Xf110,45 Xh0,648 SK | |||||
Jura Oskár Dór | DM N/N | HZ N/N | ||||||||
Jela Oskár Dór | DM N/N | HZ N/N | ||||||||
Jas Oskár Dór | DM N/N | HZ N/N | ||||||||
2012-11-04 - Cordy Grey Střípek snů | ||||||||||
Hornet Grey Střípek snů | HD A | ED 0 | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Hope Grey Střípek snů | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | Körung As Of P1/65 Xv 55,4; Xf 109,2 | |||||
Honey Grey Střípek snů | HD A(0/0) | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | Körung As Oc P3/64 Xv54,7 Xf110,9 (CZ) | |||||
Helter-Skelter Grey Střípek snů | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | Körung Av E1 Og P1/69 Xv55,1 Xf113,0(CZ) | |||||
Helen Grey Střípek snů | HD A/A | ED 0 | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Hart Grey Střípek snů | HD A(0/0) | ED 0 | Körung Av K1,3 Og P1/71 Xv54,9 Xf107,7 | |||||||
Harry Grey Střípek snů | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | Körung Av K1,3 Og P1/71 Xv54,9 Xf107,7 (CZ) | |||||
Harmony Akira Grey Střípek snů | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | Körung Av K1 Oc P3 / 66,5 Xv54,9 Xf109,0 (CZ) |
Ausstellungen
2021-10-02 | Klubova vystava CSV | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2019-08-03 | Specialni vystava KCHCSV 2019 | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2018-12-02 | CACIB Prague Expo Dog | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2017-10-14 | XXI. Európska výstava českoslov. vlčiaka - výsledky | Slowakei | Vorzüglich | resCAC |
2015-09-13 | Speciální výstava KCHČSV | Tschechische Republik | ||
2015-08-09 | Európska výstava Československého vlčiaka | Slowakei | ||
2015-08-08 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | |
2015-06-07 | Derby Winner | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
2015-06-06 | Grand Prix Slovakia | Slowakei | Vorzüglich | |
2015-06-05 | World Special Show of Slovak National Breeds | Slowakei | Vorzüglich | |
2015-02-27 | Victory show Šampión šampiónov | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
2015-02-07 | Duo CACIB | Tschechische Republik | Vorzüglich | CAC |
2015-01-03 | X. Hanácká národní výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | BOS, CAC |
2014-11-29 | DUO CACIB NITRA | Slowakei | Vorzüglich | |
2014-10-23 | European Dog Show | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2014-08-30 | Exposition Canine Internationale Luxembourg | Luxemburg | ||
2014-05-04 | International Show Zadar | Kroatien | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
2014-05-03 | International Show Zadar | Kroatien | Vorzüglich | BOS, CAC, CACIB |
2014-05-02 | International Show Zadar | Kroatien | Vorzüglich | BOB, CAC, CACIB |
2014-05-01 | International Show Zadar | Kroatien | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
2013-11-30 | Duo CACIB | Slowakei | Vorzüglich | |
2013-11-10 | Svetová klubová výstava národných plemien | Slowakei | Vorzüglich | |
2013-10-26 | Medzinárodná Výstava Danube Duo CACIB | Slowakei | Vorzüglich | BOS, CAC, CACIB |
2013-08-18 | 33e Sint-Romboutscup | Belgien | Vorzüglich | |
2013-08-17 | C.A.C. CSW | Belgien | Vorzüglich | |
2013-08-10 | Internazionale INNSBRUCK 10-08 | Österreich | Vorzüglich | resCAC |
2013-06-29 | Intercanis Brno | Tschechische Republik | Vorzüglich | CAC, CACIB |
2013-06-01 | International Dog Show Nitra-Grand Prix Slovakia | Slowakei | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
2013-05-31 | National dog Show Senec | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
2013-05-19 | World Dog Show | Ungarn | Vorzüglich | CAC, CACIB |
2013-05-15 | CACIB | Ungarn | Vorzüglich | BOB, CAC, CACIB |
2013-04-13 | Národní výstava psu | Tschechische Republik | Vorzüglich | BOB, CAC |
2013-02-24 | Medzinárodná výstava psov Duo CACIB | Slowakei | Vorzüglich | BOS, CAC, CACIB |
2013-02-23 | Medzinárodná výstava psov Duo CACIB | Slowakei | Vorzüglich | resCAC |
2013-02-22 | Klubová výstava ČSV | Slowakei | Vorzüglich | |
2012-11-10 | VII MWPR Kielce | Polen | Vorzüglich | BOB, CAC, CACIB |
2012-11-04 | DOUBLE CACIB Prague Expo Dog | Tschechische Republik | Sehr Gut | |
2012-10-07 | XXVII Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Rybniku | Polen | ||
2012-09-29 | XX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Wrocław | Polen | Vorzüglich | CAC, CACIB |
2012-08-05 | XLV Tatrzańska Krajowa Wystawa Psów Rasowych ZAKOPANE | Polen | Vorzüglich | |
2012-07-21 | Krajská výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2012-06-09 | Gran Prix Slovakia | Slowakei | Vorzüglich | CAC, CACIB |
2012-05-19 | World Dog Show | Österreich | Vorzüglich | CAC |
2012-05-12 | KLUBOVA VYSTAVA CSV | Tschechische Republik | Vorzüglich | resCAC |
2012-05-05 | MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ | Tschechische Republik | Vorzüglich | BOB, CAC, CACIB |
2012-04-28 | XXXI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polen | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
2012-03-25 | Medzinárodna výstava psov Nitracanis | Slowakei | ||
2012-03-24 | Medzinárodna výstava psov Nitracanis | Slowakei | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
2012-03-18 | XVII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polen | Disqualifiziert | |
2012-02-05 | Mezinárodní výstava psů DUO | Tschechische Republik | Sehr Gut | |
2012-02-04 | Mezinárodní výstava psů DUO | Tschechische Republik | Vorzüglich | CAC |
2012-01-28 | Medzinárodná výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | CAC, CACIB |
2012-01-07 | Hanácká národní výstava | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2011-11-19 | V Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polen | Vorzüglich | |
2011-10-14 | MVP České Budějovice | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2011-08-27 | Mezinárodní výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2011-08-21 | DUODANUBE | Slowakei | Sehr Gut | |
2011-08-20 | DUODANUBE | Slowakei | Vorzüglich | BOB |
2011-08-13 | 19. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polen | ||
2011-07-23 | Medzinárodná výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | |
2011-06-04 | Grand Prix Slovakia | Slowakei | Vorzüglich | |
2011-04-09 | Krajská výstava psů všech plemen | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2011-02-05 | Mezinárodní výstava psu DUOCACIB | Tschechische Republik | viel versprechend | |
2010-11-20 | Medzinárodna výstava psov | Slowakei | viel versprechend |
eingetragene Ausstellungen: 64 davon 2 x viel versprechend • 52 x Vorzüglich • 3 x Sehr Gut • 1 x Disqualifiziert • 6 x BOB • 4 x BOS • 20 x CAC • 12 x CACIB • 9 x res. CAC • 5 x res. CACIB
kürzeste Anzahl Generationen zum Karpatenwolf / dt. Schäferhund und Gesamtvorkommen im Stammbaum
Theoretischer Wolfsblut Anteil: 27.7761936189 %
Anzahl aller Ahnen seit der Zucht: 14776
Kürzeste Distanz von Generationen DIST Anzahl im vollständigen Stammbaum COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
11 | 1370 | 9.27 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
10 | 293 | 1.98 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 396 | 2.68 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
8 | 8 | 0.05 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
13 | 376 | 2.54 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
11 | 994 | 6.73 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
10 | 293 | 1.98 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
8 | 8 | 0.05 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 230 | 1.56 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
8 | 192 | 1.3 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 303 | 2.05 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
8 | 166 | 1.12 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 73 | 0.49 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 57 | 0.39 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 73 | 0.49 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 112 | 0.76 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 260 | 1.76 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 309 | 2.09 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 73 | 0.49 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 73 | 0.49 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 573 | 3.88 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 791 | 5.35 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 59 | 0.4 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 57 | 0.39 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 32 | 0.22 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
9 | 71 | 0.48 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
9 | 293 | 1.98 % |
Baladin ArQeVa |
Eury z Peronówki A DM:N/DM DW:N/DW |
Hero z Rofa A DM: DW: |
Tambury z Rosíkova A DM: DW: |
Ars z Vel'kej Fatry CS |
Bona ze Šedého dolu CS |
||||
Elba z Rofa |
Athos Chocholan |
|||
Unka z Rosíkova CS |
||||
Jolly z Molu Es A DM:N/N DW:N/DW |
Ali Reolup A DM:N/DM DW:N/N |
Amur z Ďáblova kaňonu CS A DM: DW: |
||
Bety Zepeř CS C DM: DW: |
||||
Amálka od Buližníku CS A DM: DW: |
Abel z Molu CS A DM: DW: |
|||
Asta Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
||||
Valkýra z Molu Es A DM:N/N DW:N/N |
Induk Passo del Lupo A DM: DW: |
Miky Passo del Lupo A DM: DW: |
Cutt A DM: DW: |
|
Ariska della Terra Selvaggia |
||||
Fendy Passo del Lupo A DM: DW: |
Dyk Věrný |
|||
Gladia B DM: DW: |
||||
Arimminum Upstream B DM:N/N DW: |
Aron Malý Bysterec B DM: DW: |
Milo Ruskov dvor CS A DM:N/DM DW: |
||
Krásna Ruskov dvor CS A DM: DW: |
||||
Ambra Vlčí naděje DM:N/N DW:N/N |
Hasso z Kladenské záře CS A DM: DW: |
|||
Cira Volání rodu A DM: DW: |
||||
www.wolfdog-database.com |