Mezinárodní výstava psů 
2003-10-11
České Budějovice, Czechy
sędzia Leoš Jančík (Czechy)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodzieży | |||||||||
| Ohnivák z Molu Es | doskonała 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Lupus z Litavské kotliny | doskonała 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Iky od Úhoště | doskonała 1. | CAC | |||||||
| klasa championów | |||||||||
| Agar Morušový háj | doskonała 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| suki | |||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Aset Voodoo Wolf z Peronówki | doskonała 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| Hagga Kollárov dvor | doskonała 2. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Bria Bariho dvůr | doskonała 1. | CAC | |||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Kessy z Litavské kotliny | doskonała 1. | CAC CACIB | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
