FeHoVa Winterdogshow I 
2018-02-15
Budapest, Węgry
sędzia Péter Harsányi (Węgry)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodzieży | |||||||||
| Oskar Kati-vlčí mak | doskonała 1 | najlepszy junior | zwycięzca młodzieży | ||||||
| O'Taris Malý Bysterec | doskonała 2 | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Secchi Lupusek | doskonała 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Caspar vom Dreiburgenblick | doskonała 1 | CAC | |||||||
| klasa championów | |||||||||
| Devil Maverick | doskonała 1 | CAC CACIB | |||||||
| klasa weteranów | |||||||||
| Jassper Malý Bysterec | doskonała 1 | BOB | najlepszy weteran | ||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Pocahontas Malý Bysterec | wybitnie obiecująca 1 | najlepsze szczenię | |||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Olinka Kati-vlčí mak | doskonała 1 | zwycięzca młodzieży | |||||||
| Orava Maly Bysterec | doskonała 2 | ||||||||
| Baranya Panera Kalimero Bohemica | doskonała 3 | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Windespreees Mirage | doskonała 1 | najlepsza suka | CAC CACIB | ||||||
| klasa championów | |||||||||
| Follia dei Lupi di Gubbio nieobecny | |||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
