Esposizione Internazionale 
2002-03-24
Reggio Emilia, Włochy
sędzia Silvio Rivolta (Włochy)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodzieży | |||||||||
| Cutt | doskonała 1. | ||||||||
| Tabor | doskonała 2. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Arimminum Greyowl | doskonała 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Hever | doskonała 2. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Clover | doskonała 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Arimminum Gorgeouswolf | doskonała 2. | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Uma | doskonała 1. | ||||||||
| Vilka | doskonała 2. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Queris | doskonała 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Reika | doskonała 2. | ||||||||
| Ulla | bardzo dobra 3. | ||||||||
| Veda | bardzo dobra 4. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Dymka della Terra Selvaggia | doskonała 1. | CAC CACIB | |||||||
| Ariska della Terra Selvaggia | doskonała 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
