International Dog Show Zielona Gora 
2016-03-06
Zielona Gora, Polska
sędzia Malgorzata Halas (Polska)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Friend Jantarowa Wataha | wybitnie obiecująca 1 | najlepsze szczenię | |||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Jestan II z Peronówki | doskonała 1 | CACIB | CWC | ||||||
| Alter Ego Wolfdog Bohemia | doskonała 2 | ||||||||
| Cyklon Spiderwolf | bardzo dobra 3 | ||||||||
| Carewicz Spiderwolf | bardzo dobra 4 | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Secchi Lupusek | doskonała 1 | CWC | |||||||
| Murań Trzy Potoczki | doskonała 2 | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Goran z Deštné hory | doskonała 1 | CWC | |||||||
| klasa championów | |||||||||
| Celeb Jantarowa Wataha | doskonała 1 | res. CACIB | CWC | ||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Eila Jantarowa Wataha | wybitnie obiecująca 1 | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Enigma Šedý poklad | doskonała 1 | res. CACIB | CWC | ||||||
| Ipes II z Peronówki | doskonała 2 | ||||||||
| Iyzebel II z Peronówki | nie do oceny | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Brixi z Revíru vlků | doskonała 1 | CWC | |||||||
| Gorthan Kira’Sha | doskonała 2 | CWC | |||||||
| Akira Wolfdog Bohemia | bardzo dobra 3. | ||||||||
| Ramiel Raya z Peronówki | bardzo dobra 4. | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Wolfin Girios dvasia | doskonała 1. | ||||||||
| Cia z Molu Es | bardzo dobra 2 | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Beyzanur z Molu Es | doskonała 1 | BOB | najlepsza suka | CACIB | CWC | ||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
