Esposizione Internazionale 
2015-02-14
Fabriano, Włochy
sędzia Cesare Calcinati (Włochy)
| intermediate | |||||||||
| - - | doskonała 2. | ||||||||
| psy | |||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Delicate Sound of Thunder | doskonała | ||||||||
| Eskim | doskonała | ||||||||
| Devon | doskonała 1. | najlepszy junior | |||||||
| Dungie Darko Lupi del Montale | doskonała 2. | ||||||||
| Arkansas | doskonała 3. | ||||||||
| Dorian Gray Lupi del Montale | doskonała 4. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Black Forest | doskonała 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Carpathian Wolf Aton | doskonała 1. | res. CAC | |||||||
| Aragorn | doskonała 2. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Aki | doskonała 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| suki | |||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Daisy Jane | doskonała | ||||||||
| Akebia Salto del Lupo | doskonała 1. | ||||||||
| Idola-Demona de la Louve Blanche | doskonała 2. | ||||||||
| Akhila | doskonała 3. | ||||||||
| Bora | doskonała 4. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Arimminum Lucy | doskonała 1. | BOB | najlepsza suka | CAC CACIB | |||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Arimminum Hantaywee | doskonała 1. | CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
