Krajowa Wystawa Psów Pasterskich 
2014-07-06
Wrocław, Polska
sędzia Anna Jaśkiewicz (Polska)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa pośrednia | |||||||||
| Emial II z Peronówki | doskonała 1. | CWC | |||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Urobach z Peronówki | doskonała 1. | BOB | najlepszy samiec | CWC | |||||
| Gran Rojo Corazon Atropa Bella Donna | doskonała 2. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Dark Srdcerváč | doskonała 1. | CWC | |||||||
| Anyż Lunar Wilk z baśni | doskonała 2. | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Gorthan Kira’Sha | doskonała 1. | BOS | najlepszy junior | zwycięzca młodzieży | |||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Adele z Granitowego wzgórza | doskonała 1. | najlepsza suka | CWC | ||||||
| Baja Leśny Kamrat | doskonała 2. | ||||||||
| Dearg-Due II z Peronówki | bardzo dobra 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
