Esposizione internazionle di Catanzaro 
2014-03-23
Włochy
sędzia ?? (nieznane)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodzieży | |||||||||
| Arimminum Machk | doskonała 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| Firon | doskonała 2. | ||||||||
| Stoneheart Lupi del Montale | doskonała 3. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Caos | doskonała 1. | ||||||||
| Saba Sweet Misha Lupi del Montale | doskonała 2. | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Copperhead von Rudewolf | doskonała 1. | BOB | najlepszy samiec | CAC | |||||
| suki | |||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Lejša II od Úhoště | doskonała 1. | najlepsza suka | |||||||
| Naike Olim Palus | doskonała 1. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Anika | doskonała 1. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Ziena | bardzo dobra 1. | ||||||||
| Delia vom Haus Milesevac | bardzo dobra 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
