Exposition Canine Nationale 
2010-05-08
Exposition Canine Nationale, Francja
sędzia Alain Pecoult (Francja)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Elite de Montagrimo | |||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Dryack du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | ||||||||
| Dantes du Domaine de la Combe Noire | bardzo dobra 2. | ||||||||
| Desty du Jardin d'Arcos | bardzo dobra 3. | ||||||||
| Draïko du Domaine de la Combe Noire | dobra | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Akaycashtatra | doskonała 1. | BOB | CAC | CACS | |||||
| Che-Guevara du Domaine de la Combe Noire | bardzo dobra 2. | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Eny du Domaine de la Combe Noire | wybitnie obiecująca | ||||||||
| Eanata du Domaine de la Combe Noire | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Elfen du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | najlepszy junior | |||||||
| Eminence du Domaine de la Combe Noire | doskonała 2. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Damasca du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | CAC | CACS | ||||||
| Douma du Domaine de la Combe Noire | doskonała 2. | ||||||||
| Doxanne du Domaine de la Combe Noire | bardzo dobra 3. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Corail du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | ||||||||
| Crakenne du Domaine de la Combe Noire | doskonała 2. | ||||||||
| Best Apache du Domaine de la Combe Noire | bardzo dobra 3. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Bakal du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
