Exposition Canine Nationale 
2009-11-29
Exposition Canine Nationale, Francja
sędzia Jean Claude Larive (Francja)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Elliotis de l'Arche du Férion | wybitnie obiecująca | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Gaou | doskonała 1. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Bel Canto du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | CAC | CACS | ||||||
| Akaycashtatra | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Chaman du Domaine de la Combe Noire | doskonała 3. | ||||||||
| Volfango Von Den Wachtern Der Krone | doskonała 4. | ||||||||
| Catch des Gardiens de la Cour | bardzo dobra | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Doxanne du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | najlepszy junior | |||||||
| Bamby von Königs Terry | bardzo dobra 2. | ||||||||
| Damasca du Domaine de la Combe Noire | bardzo dobra 3. | ||||||||
| Douma du Domaine de la Combe Noire | bardzo dobra 4. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Darwen de la Louve Blanche | doskonała 1. | res. CAC | |||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Baika du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | BOB | CAC | CACS | |||||
| Cassiope du Domaine de la Combe Noire | bardzo dobra 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
