Mezinárodní výstava psu 
1999-02-06
Brno, Czechy
sędzia Jindřich Jedlička (Czechy)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodzieży | |||||||||
| Akym Morušový háj | doskonała | ||||||||
| Grey Wolf z Molu Es | doskonała 1. | BOB | BIG | zwycięzca młodzieży | |||||
| Lord Hlas divočiny CS | doskonała 2. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Jim Hlas divočiny CS | doskonała 1. | CAC CACIB | |||||||
| Alan ze Smaragových vodopádů | doskonała 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Natan Šedá eminence | bardzo dobra | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Adon Irpruš | doskonała 1. | CAC | |||||||
| suki | |||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Dina Astin ráj | bardzo dobra 1. | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Lucky Šedá eminence | doskonała 1. | CAC | |||||||
| klasa championów | |||||||||
| Asta Ladce CS | doskonała 1. | najlepszy weteran | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
