10. Internationale Zuchtausstellung 
2005-09-10
Leipzig, Niemcy
sędzia Josef Pohling (Niemcy)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodzieży | |||||||||
| Baschan von der Wolfsranch | bardzo dobra 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| Bajan Spirit of the Wolf | bardzo dobra 2. | res. zw. mł. | |||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Cäsar von der Wolfsschleife | bardzo dobra 1. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Dat Šedý chlup | doskonała 1. | BOB | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Argos Spirit of the Wolf | doskonała 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Dark Chakka Šedý chlup | doskonała 3. | ||||||||
| Lupus od Úhoště | bardzo dobra 4. | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Culsu z Peronówki | wybitnie obiecująca 1. | najlepsze szczenię | |||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Daphne Malý Bysterec | bardzo dobra 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| Orin od Úhoště | bardzo dobra 2. | res. zw. mł. | |||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | doskonała 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Akira Spirit of the Wolf | dobra | ||||||||
| Banshee z Peronówki | dyskwalifikacja | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
