Exposition Canine Internationale 
2004-11-06
Metz, Francja
sędzia Josianne Thévenon-Wulleman (Francja)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa szczeniąt | |||||||||
| V'Wayths | wybitnie obiecująca 1. | najlepsze szczenię | |||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Urio du Clos des Deux Sapins | doskonała 1. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Seven | doskonała 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Art Vlčí sen | doskonała 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Windswept Hillock's Rakh | doskonała 3. | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Valkyrie from Heaven des Plaines de l'Est | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Ulfie | doskonała 1. | ||||||||
| Asta Sokolí oko | doskonała 2. | ||||||||
| Uya du Clos des Deux Sapins | doskonała 3. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Taiga du Clos des Deux Sapins | doskonała 1. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Shoupa | doskonała 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Tess du Clos des Deux Sapins | doskonała 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
