Mezinárodní výstava psů 
2004-10-09
České Budějovice, Czechy
sędzia Leoš Jančík (Czechy)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodzieży | |||||||||
| Dat Šedý chlup | doskonała 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Kairo od Úhoště | doskonała 1. | CAC | |||||||
| Jakub Eden severu | bardzo dobra 2. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Ohnivák z Molu Es | doskonała 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Lupus z Litavské kotliny | doskonała 2. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Jerry Lee z Molu Es | doskonała 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Iky od Úhoště | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| suki | |||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Jasmína Eden severu | doskonała 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Arimminum Upstream | doskonała 1. | CAC CACIB | |||||||
| Grejs od Buližníku | doskonała 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Hagga Kollárov dvor | doskonała 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
