Kuklík
Kuklík
Jaroslava Mrkosová
Nuzice 21
37501 Týn nad Vltavou
Tschechische Republik
+420 774 082224
posiadane psy
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anilope Hlas vlka | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||
Gero Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||
Jaruska Kuklik Lupi di Montemorello | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Onchu Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Oran Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Pink Lupi Kuklík KUKLÍK | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||
Adam z Katusického dvora | HD C(2/2) | |||||
Etzel di Montemorello Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Uny Tossa z Molu Es | HD A(0/0) | DM N/N | ||||
Wolfish Witch z Molu Es | HD A(0/0) | DM N/N |
psy z tej hodowli: 108
2023-12-27 Ciro od Šesťáku x Anilope Hlas vlka
2022-12-27 Argo ze Skřinářova x Anilope Hlas vlka
2016-10-09 Etzel di Montemorello Kuklík x Jaruska Kuklik Lupi di Montemorello
2016-01-17 Gero Kuklík x Jaruska Kuklik Lupi di Montemorello
2015-04-10 Gorran Grey Střípek snů x Wolfish Witch z Molu Es
2014-09-19 Cuki Amant Gris x Wolfish Witch z Molu Es
2014-03-05 Curt z Vlčího dubu x Amy Kuklík
2013-07-25 Chewbe x Wolfish Witch z Molu Es
2013-07-22 Fire Storm Lupi di Montemorello x Uny Tossa z Molu Es
2012-12-29 Curt z Vlčího dubu x Amy Kuklík
2012-10-23 Belmondo z Revíru vlků x Wolfish Witch z Molu Es
2012-07-07 Alien Srdcerváč x Brook Kuklík
2012-06-14 Bask z Deštné hory x Uny Tossa z Molu Es
2011-12-24 Amarok Arimminum x Wolfish Witch z Molu Es
2011-05-27 Erik z Věrné smečky x Uny Tossa z Molu Es
2010-11-11 Brest z Deštné hory x Uny Tossa z Molu Es
2009-07-21 Aron z Aljašky x Uny Tossa z Molu Es
2008-11-16 Hero od Úhoště x Uny Tossa z Molu Es
Queen Kuklík | ||||||||
Quentin Kuklík | ||||||||
Quick Kuklík | ||||||||
Quido Kuklík | ||||||||
Quinny Kuklík |
Pandora Amy Kuklík KUKLÍK | DW N/N | |||||||
Percy Kuklík KUKLÍK | ||||||||
Petronel Kuklík KUKLÍK | ||||||||
Pilsner Urquell Kuklík KUKLÍK | ||||||||
Pink Lupi Kuklík KUKLÍK | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N |
Ofélie Kuklík | ||||||||
Olaf Kuklík | ||||||||
Ole Argis Kuklík | ||||||||
Onchu Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Oran Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Orssi Kuklík | ||||||||
Ozzy Kuklík |
Naiwa Kuklík | ||||||||
Nella Kuklík | ||||||||
Nero Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Noe Kuklík | ||||||||
Nya Kuklík | HD A (0/0) | ED 0-0 |
Madonna Kuklík | ||||||||
Majesty Kuklík | ||||||||
Maxim Kuklík | ||||||||
Messi Kuklík | ||||||||
Mia Kuklík |
Lady Wolf Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Lobo Kuklík | ||||||||
Longan Kuklík | ||||||||
Lord Ares Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Lucky Luke Kuklík | ||||||||
Lucky Star Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Lupína Kuklík | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N |
Kiara Kuklík | ||||||||
Korra Kuklík | ||||||||
Kraken Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Kyrra Kuklík |
J'Adore Kuklík | ||||||||
Jaguar Kuklík | HD A(0/0) | DM N/N | DW N/N | |||||
Jarek Kuklík | ||||||||
Jaro Kuklík | ||||||||
Javir Kuklík | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Jekyll Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Jimmy Kuklík | ||||||||
Joplin Kuklík | ||||||||
Jordan Kuklík |
I am Wolfgang from Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Irina Kuklík | ||||||||
Iron Maiden Kuklík |
Chantal Kuklík | ||||||||
Charon Kuklík | ||||||||
Chelsey Kuklík | ||||||||
Chero Kuklík | ||||||||
Chilli Kuklík | ||||||||
Chloé Kuklík | ||||||||
Chris Kuklík | ||||||||
Christie Kuklík |
Had Kuklík | ||||||||
Har Kuklík | HD A(0/0) | |||||||
Hella Kuklík | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Herietta Kuklík | ||||||||
Hilary Kuklík | ||||||||
Hyro Kuklík |
Gard Kuklík | ||||||||
Garp Kuklík | HD A(0/0) | DM N/N | ||||||
Gass Kuklík | HD A(0/0) | |||||||
Gero Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Gesta Kuklík | ||||||||
Gia Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Gissy Kuklík |
Fireblade Kuklík | ||||||||
Freud-Ax Kuklík | HD A(0/0) | DM N/N | DW N/N |
Eira Kuklík | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Eisha Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Elle Kuklík | ||||||||
Emmy Kuklík | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Eragon Kuklík | HD B(1/1) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Eric Kuklík | ||||||||
Erinndís Kuklík | ||||||||
Etzel di Montemorello Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N |
Dakar Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Daphne Kuklík | ||||||||
Daytona Kuklík | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Deisy Kuklík | ||||||||
Diora Kuklík | ||||||||
Dolores Kuklík | ||||||||
Ducati Kuklík | ||||||||
Duffy Kuklík | HD A (0/0) | ED 0-0 |
Canis Kuklík | ||||||||
Cannes Kuklík | ||||||||
Carmen Kuklík | HD B | |||||||
Carmín Kuklík | ||||||||
Cézar Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Cirda Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Colt Kuklík |
Babetka Kuklík | ||||||||
Barbar Kuklík | ||||||||
Barunka Kuklík | ||||||||
Bianca Kuklík | ||||||||
Blair Kuklík | ||||||||
Brook Kuklík | HD B(0/1) | DM N/N | ||||||
Brophy Kuklík | ||||||||
Byška Kuklík |
Amy Kuklík | HD A (0/0) | ED 1-1 | DM N/N | |||||
Aprilia Kuklík | HD A/A | DM N/N | ||||||
Argo Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Aurumina Kuklík |
szczenięta
spodziewany miot
spodziewany miot
narodziny: 2024-12-16 ojciec: Diablo lo Spirito del Lupo x matka: Anilope Hlas vlka
spodziewany miot
narodziny: 2024-12-13 ojciec: Gero Kuklík x matka: Pink Lupi Kuklík KUKLÍK