ArQeVa
ArQeVa
posiadane psy
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dwina Dorothée ArQeVa | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Jezinka ArQeVa | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||
Ultrix II od Úhoště | HD A(0/0) CZ | ED 0-0 CZ | DM N/N | DW N/N | ||
Butterfly ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||
Qeron z Molu Es | HD A | DM N/N | DW N/N | |||
Valkýra z Molu Es | HD A(0/0) | DM N/N | DW N/N |
psy z tej hodowli: 180
2023-12-07 Fingolfin Gribedyr x Kara Samantha ArQeVa
2022-12-21 Edgar Eden severu x Laska Lyssie ArQeVa
2022-11-14 Myšák III Od Úhoště x Jezinka ArQeVa
2022-11-08 Mufasa Šedy poklad x Kara Samantha ArQeVa
2022-07-13 Justify Kassius z Molu Es x Mylady Mystery ArQeVa
2021-11-10 Enzo Šedý poklad x Kara Samantha ArQeVa
2021-05-13 Aron z Tomaru x Dwina Dorothée ArQeVa
2020-05-28 Ir Oskár Dór x Jezinka ArQeVa
2020-05-27 Blotáhunka Šungmánitu-ha Khoyáke x Dwina Dorothée ArQeVa
2019-12-06 Gaston Karo ArQeVa x Ultrix II od Úhoště
2018-10-19 Enzo Šedý poklad x Dwina Dorothée ArQeVa
2018-10-17 Ir Oskár Dór x Butterfly ArQeVa
2017-10-03 Baron z Bělského háječku x Butterfly ArQeVa
2017-09-20 Ir Oskár Dór x Dwina Dorothée ArQeVa
2016-11-01 Altyr z Podřipské samoty x Butterfly ArQeVa
2016-10-31 Floyd Srdcerváč x Dwina Dorothée ArQeVa
2016-03-19 Ir Oskár Dór x Butterfly ArQeVa
2016-03-15 Ir Oskár Dór x Valkýra z Molu Es
2014-12-22 Bengie z Katusického dvora x Butterfly ArQeVa
2014-06-01 Baron z Bělského háječku x Valkýra z Molu Es
2013-12-12 Expert Wolf Rhoderick Sodar x Aeron ArQeVa
2013-07-10 Belke Outlaws Heaven x Valkýra z Molu Es
2011-11-16 Amore Mio Srdcerváč x Valkýra z Molu Es
2010-07-01 Eury z Peronówki x Valkýra z Molu Es
2009-03-19 Qeron z Molu Es x Valkýra z Molu Es
X-Boy ArQeVa | ||||||||
X-Tesák Kiba ArQeVa | ||||||||
X-Wolf ArQeVa | ||||||||
Xandra ArQeVa | ||||||||
Xara Bell ArQeVa | ||||||||
Xaron ArQeVa | ||||||||
Xí-Star ArQeVa |
Walaska ArQeVa kennel | ||||||||
Waldemar ArQeVa kennel | ||||||||
Wanja ArQeVa kennel | ||||||||
Wigo ArQeVa kennel | ||||||||
Willy ArQeVa kennel | ||||||||
Wink ArQeVa kennel | ||||||||
Wodks ArQeVa kennel | ||||||||
Wox ArQeVa kennel |
Váleečník Nik ArQeVa kennel | ||||||||
Vážka ArQeVa kennel | ||||||||
Večernice ArQeVa kennel | ||||||||
Vévoda Ragnar ArQeVa kennel | ||||||||
VI-Dina ArQeVa kennel | ||||||||
Viking Vik ArQeVa kennel | ||||||||
Vikomt Hagar ArQeVa kennel | ||||||||
Víra ArQeVa kennel |
Uffi ArQeVa | ||||||||
Uličník Conor ArQeVa | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Unika ArQeVa | ||||||||
Ussy ArQeVa | ||||||||
U´šamí ArQeVa |
Tabby Thea ArQeVa | ||||||||
Talisman Theos ArQeVa | ||||||||
Tarra Tao ArQeVa | ||||||||
Tauri El ArQeVa | ||||||||
Torri Amy ArQeVa | ||||||||
Touha Tammy ArQeVa |
Sabaton ArQeVa | ||||||||
Severka ArQeVa | ||||||||
Shadow ArQeVa | ||||||||
Siggy ArQeVa |
Rarášek Tim ArQeVa | ||||||||
Raubíř Argo ArQeVa | ||||||||
Rebel Tor ArQeVa | ||||||||
Regina Roxy ArQeVa | ||||||||
Rošťák Rocco ArQeVa | ||||||||
Rufus ArQeVa | HD C | |||||||
Runa Blue ArQeVa | ||||||||
Rusalka ArQeVa | ||||||||
Ryn ArQeVa |
Qaranys ArQeVa | ||||||||
Qaschar ArQeVa | ||||||||
Qerdys ArQeVa | ||||||||
Qinta ArQeVa | ||||||||
Qítko ArQeVa | ||||||||
Quentin ArQeVa | ||||||||
Query ArQeVa | ||||||||
Quincy ArQeVa | ||||||||
Quira ArQeVa |
Patriot Papu ArQeVa | ||||||||
Patron Well ArQeVa | ||||||||
Pax ArQeVa | ||||||||
Persival ArQeVa | ||||||||
Pierot Rey ArQeVa | ||||||||
Polárka ArQeVa | ||||||||
Princ Ralf ArQeVa |
Ofélie Mia ArQeVa | ||||||||
Olivie Karo ArQeVa | ||||||||
Onyx ArQeVa | ||||||||
Orchidey ArQeVa | ||||||||
Oxxi ArQeVa |
Naděje Gris ArQeVa | ||||||||
Nagira ArQeVa | ||||||||
Nany ArQeVa | ||||||||
Nazareth ArQeVa | ||||||||
Nia Nightwish ArQeVa | HD B(1/1) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Nobody ArQeVa | ||||||||
Noira ArQeVa | ||||||||
Nojvi ArQeVa |
Majestic ArQeVa | ||||||||
Manolo ArQeVa | ||||||||
Merlin ArQeVa | ||||||||
Monetti ArQeVa | ||||||||
Mylady Mystery ArQeVa | HD A (FCI) A(0/0) | ED 0 (FCI) 0-0 | DM N/N | DW N/DW |
Lantana ArQeVa | ||||||||
Largos Čingiz ArQeVa | ||||||||
Laska Lyssie ArQeVa | ||||||||
Laverne Tory ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Lentilka ArQeVa | ||||||||
Limettka Larya ArQeVa | ||||||||
Loki Odinson ArQeVa | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Lord ArQeVa |
K-Milka ArQeVa | DM N/N | DW N/N | ||||||
Kara Samantha ArQeVa | HD B/B | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Kaška ArQeVa | ||||||||
Kerrigan ArQeVa | ||||||||
Kirdo ArQeVa | ||||||||
Kiss Kelvin ArQeVa | ||||||||
Koffen Zeus ArQeVa | ||||||||
Komtesa ArQeVa | ||||||||
Korall Kazan ArQeVa |
Janettka ArQeVa | DM N/N | |||||||
Jax ArQeVa | DM N/N | |||||||
Jaya ArQeVa | DM N/N | |||||||
Jezinka ArQeVa | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Jitřenka ArQeVa | DM N/N | |||||||
Jonathan Wild ArQeVa | DM N/N | |||||||
Joy Wolf ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Juan Tyr ArQeVa | DM N/N | |||||||
Jurášek ArQeVa | DM N/N |
Ianus ArQeVa | ||||||||
Ikona ArQeVa | ||||||||
Iliásch ArQeVa | ||||||||
Iris ArQeVa | ||||||||
Isarita ArQeVa | HD A |
Champion Kai ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Charron Hači ArQeVa | ||||||||
Chase ArQeVa | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Cheerylee ArQeVa | ||||||||
Cheyna ArQeVa | ||||||||
Chief Degas ArQeVa | ||||||||
Chocolade ArQeVa | ||||||||
Christián ArQeVa |
Harlequin ArQeVa | ||||||||
Heimdall ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Hess Akéla ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Hira ArQeVa | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N |
Gaston Karo ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Gaya Mae ArQeVa | ||||||||
Geilen ArQeVa | ||||||||
Gereth ArQeVa | ||||||||
Giorgio Avatar ArQeVa | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Gwendolina ArQeVa | ||||||||
Gwynbleidd Yuki ArQeVa |
Fanánek Loo Fabián ArQeVa | ||||||||
Fialka ArQeVa | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Fidorka ArQeVa | ||||||||
Figaro Telmor ArQeVa | HD B | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Fleur de Lupin ArQeVa | ||||||||
Florián ArQeVa | ||||||||
Freya Fire ArQeVa | ||||||||
Funny Girl ArQeVa |
Eleazar ArQeVa | ||||||||
Elister ArQeVa | ||||||||
Elodie Edenseveru ArQeVa | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Emmett Navarre ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Equine Zari ArQeVa | DM N/N | DW N/N | ||||||
Eron ArQeVa | DM N/N | DW N/N | ||||||
Esmé ArQeVa | ||||||||
Exxy Márv ArQeVa | HD A(0/0) | DM N/N | DW N/N |
Da Vinci ArQeVa | ||||||||
Dai Quiri Lexie ArQeVa | ||||||||
Dé Month ArQeVa | ||||||||
De Wintter ArQeVa | ||||||||
Dea Diké ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Divoška Daima ArQeVa | ||||||||
Dwina Dorothée ArQeVa | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N |
Carcoolka ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Cashire ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Cerberus ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Céron ArQeVa | DM N/N | |||||||
Cirsé ArQeVa | HD A/A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Clementia ArQeVa | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Con Amore ArQeVa | HD A | DM N/N | ||||||
Cullen ArQeVa | ||||||||
Cythar ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Czertik ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N |
Bailien ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Baladin ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Balihara ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Belfedor ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||
Bellona ArQeVa | DM N/DM | |||||||
Black Shadow ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Bosorka ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||
Brisingr ArQeVa | DM N/DM | |||||||
Butterfly ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW |
Aequitas ArQeVa | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Aeron ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Aibell ArQeVa | DM N/N | |||||||
Akaša ArQeVa | HD B(0/1) | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Artus ArQeVa | HD C | DM N/N | ||||||
Arya ArQeVa | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Aschar ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N |