Jantarowa Wataha
Jantarowa Wataha
posiadane psy
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fifty Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Friend Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||
Ginka II od Úhoště | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||
Irok Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||
Ivory Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||
Jamajka Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Lira Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||
Rita Markarowi | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||
Adane Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Amal z Granitowego wzgórza | DW DW/DW | |||||
Amber Wolf z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Arya Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DW N/N | |||
Bea Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Beti Wilk z Polskiego dworu | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||
Celeb Jantarowa Wataha | HD B | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||
Dżedaj Jantarowa Wataha | HD B | |||||
Dżibril Jantarowa Wataha |
psy z tej hodowli: 71
2022-05-22 Irok Jantarowa Wataha x Fifty Jantarowa Wataha
2020-12-20 Friend Jantarowa Wataha x Ivory Jantarowa Wataha
2020-07-11 Alien Sguardo del lupo x Fifty Jantarowa Wataha
2018-10-08 Gorthan Kraken Kragdob x Ginka II od Úhoště
2017-05-22 Celeb Jantarowa Wataha x Ginka II od Úhoště
2017-05-19 Zack Eden severu x Bea Jantarowa Wataha
2015-08-28 Cair Potomok vlkov x Bea Jantarowa Wataha
2015-06-12 Ivju Inari Girios dvasia x Ginka II od Úhoště
2014-01-11 Celeb Jantarowa Wataha x Ginka II od Úhoště
2010-06-17 Amore Mio Srdcerváč x Beti Wilk z Polskiego dworu
2009-07-04 Amber Wolf z Peronówki x Beti Wilk z Polskiego dworu
2009-05-28 Tlapka z Molu Es x Avari Jantarowa Wataha
2007-06-20 Amber Wolf z Peronówki x Beti Wilk z Polskiego dworu
L'Irok Jantarowa Wataha | ||||||||
Lanca Jantarowa Wataha | ||||||||
Legion Jantarowa Wataha | ||||||||
Lira Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Lotna Jantarowa Wataha |
Kral Jest Tylko Jeden Jantarowa Wataha |
Jamajka Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Jaskan Jantarowa Wataha | DM N/N | DW N/N | ||||||
Java Jantarowa Wataha | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Jo Red Witcher Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Joda Jantarowa Wataha | DM N/N | DW N/N | ||||||
Joy Wolf Jantarowa Wataha | DM N/N | DW N/N | ||||||
Justy Jantarowa Wataha | DM N/N | DW N/N |
Ignis Jantarowa Wataha | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
Iky Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Imbir Wolf Jantarowa Wataha | DM N/N | DW N/DW | ||||||
India Jantarowa Wataha | ||||||||
Indra Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Inok Jantarowa Wataha | ||||||||
Irok Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Iskra Felurian Jantarowa Wataha | ||||||||
Ivory Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Iwo Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW |
Haidar Jantarowa Wataha | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
Haruko Jantarowa Wataha | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
Hayate Jantarowa Wataha | DM N/N | DW N/N | ||||||
Hilo Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Hitomi Jantarowa Wataha |
Gemma Jantarowa Wataha | DM N/N | DW N/N | ||||||
Gloria Jantarowa Wataha | DM N/N | DW N/N | ||||||
Gracja Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Gryf Jantarowa Wataha | DM N/N | DW N/N | ||||||
Guru Jantarowa Wataha | DM N/N | DW N/N |
Fairy Jantarowa Wataha | HD A | |||||||
Fifty Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Friend Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Funny Jantarowa Wataha |
Eila Jantarowa Wataha | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Ekaja Jantarowa Wataha | HD A | DM N/DM | DW N/N |
Daala Jantarowa Wataha | HD A | |||||||
Daksza Jantarowa Wataha | HD A | |||||||
Denethor Jantarowa Wataha | ||||||||
Disi Jantarowa Wataha | ||||||||
Dżedaj Jantarowa Wataha | HD B | |||||||
Dżibril Jantarowa Wataha |
Cadette Jantarowa Wataha | HD A | DM N/DM | DW N/N | |||||
Cedmon Jantarowa Wataha | ||||||||
Celeb Jantarowa Wataha | HD B | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Celthien Jantarowa Wataha | ||||||||
Celtic Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Cormak Jantarowa Wataha |
Balta Jantarowa Wataha | DW N/N | |||||||
Bannit Jantarowa Wataha | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Bard Jantarowa Wataha | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Basior Jantarowa Wataha | HD B/B | DM N/N | DW N/N | |||||
Batiar Jantarowa Wataha | DW N/N | |||||||
Bea Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Bila Jantarowa Wataha | DW N/N | |||||||
Branka Jantarowa Wataha | DW N/N | |||||||
Brant Jantarowa Wataha | DW N/N |
Valka Jantarowa Wataha | DM N/N | |||||||
Vasgur Jantarowa Wataha | ||||||||
Vilja Jantarowa Wataha | ||||||||
Vinur Jantarowa Wataha | ||||||||
Vitnir Jantarowa Wataha |
Adane Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Arda Jantarowa Wataha | HD A | DW N/N | ||||||
Ariph Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DW N/N | |||||
Arya Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DW N/N | |||||
Atan Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DW N/N | |||||
Avari Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N |