z Peronówki
z Peronówki
posiadane psy
psy z tej hodowli: 467
2023-10-22 Ninathan Vieno kraujo x Hotyra III z Peronówki
2023-06-04 Jazz Dakmat x Q'Jutryboga II z Peronówki
2023-02-27 Ninathan Vieno kraujo x Empusa III z Peronówki
2022-10-30 Pricolici II z Peronówki x Vajana Girios dvasia
2022-10-14 Ninathan Vieno kraujo x Drymota III z Peronówki
2022-05-29 Emmett Miracle Mia x Yomiel II z Peronówki
2022-04-23 Ninathan Vieno kraujo x Fext III z Peronówki
2022-01-25 Aston Wataha Z Brzozowego Sadu x X'Chorsina Morya II z Peronówki
2022-01-22 Emmett Miracle Mia x Gressil II z Peronówki
2022-01-17 Faolan Tawy x Hotyra III z Peronówki
2021-11-07 Pricolici II z Peronówki x Strzyga II z Peronówki
2021-10-30 Ninathan Vieno kraujo x Fugas III z Peronówki
2021-06-05 Yrovel II z Peronówki x Empusa III z Peronówki
2021-03-23 Pricolici II z Peronówki x Yomiel II z Peronówki
2021-03-23 Imamiah II z Peronówki x Fext III z Peronówki
2021-03-01 Yrovel II z Peronówki x Q'Jutryboga II z Peronówki
2020-12-13 Jestan II z Peronówki x Strzyga II z Peronówki
2020-10-14 Ninathan Vieno kraujo x Dantalion II z Peronówki
2020-04-09 Ninathan Vieno kraujo x Yomiel II z Peronówki
2020-01-27 Łuskiewnik Wilczy Duch x Wąda II z Peronówki
2020-01-12 Ninathan Vieno kraujo x Gressil II z Peronówki
2019-12-29 Ninathan Vieno kraujo x X'Chorsina Morya II z Peronówki
2019-06-06 Jestan II z Peronówki x Gressil II z Peronówki
2019-05-06 Lahash II z Peronówki x Yomiel II z Peronówki
2018-12-30 Yrovel II z Peronówki x X'Chorsina Morya II z Peronówki
2018-11-27 Lahash II z Peronówki x Peymakilir z Peronówki
2018-11-19 Yrovel II z Peronówki x Dantalion II z Peronówki
2018-04-14 Bary Stříbrný úplněk x Jaud Malý Bysterec
2017-12-31 Bary Stříbrný úplněk x Dantalion II z Peronówki
2017-12-15 Imamiah II z Peronówki x Ramiel Raya z Peronówki
2017-11-08 Body Vlčí démon x Qareen z Peronówki
2017-08-08 Body Vlčí démon x Peymakilir z Peronówki
2017-02-07 Body Vlčí démon x Jaud Malý Bysterec
2017-01-23 Baxter Vlčí tlapka x Gressil II z Peronówki
2016-12-30 Body Vlčí démon x Dantalion II z Peronówki
2016-11-10 Body Vlčí démon x Juvart z Peronówki
2016-11-08 Isegrim von der Wolfsschleife x Kasdeya z Peronówki
2016-05-18 Jestan II z Peronówki x Jaud Malý Bysterec
2016-05-03 Ylathor z Peronówki x Ramiel Raya z Peronówki
2016-02-24 Indwal Vieno kraujo x Gressil II z Peronówki
2015-11-21 Bastien Vlčí tlapka x Kasdeya z Peronówki
2015-11-17 Indwal Vieno kraujo x Peymakilir z Peronówki
2015-11-13 Cresil II z Peronówki x Ibona Radov dvor
2015-11-08 Ulvar Lupusek x Juvart z Peronówki
2015-05-21 Corgoň Vlčí démon x Qareen z Peronówki
2014-12-31 Hitt spod Ďumbiera x Peymakilir z Peronówki
2014-12-27 Altaj Norský vlk x Ibona Radov dvor
2014-12-21 Akron Diamond Tichý stín x Jaud Malý Bysterec
2014-08-15 Corgoň Vlčí démon x Juvart z Peronówki
2014-07-26 Ulvar Lupusek x Kasdeya z Peronówki
2013-11-22 Eico Sotis x Kasdeya z Peronówki
2013-02-20 Divo Spirit of the Wolf x Peymakilir z Peronówki
2013-02-14 Gorthan Maugrim x Ibona Radov dvor
2012-12-24 Eligo z Peronówki x Qareen z Peronówki
2012-10-23 Ferral z Deštné hory x Juvart z Peronówki
2012-07-07 Body Vlčí démon x Peymakilir z Peronówki
2012-07-04 Bayakewar Waawanyanka x Ibona Radov dvor
2012-02-22 Corro Sotis x Kasdeya z Peronówki
2011-12-12 Eligo z Peronówki x Qareen z Peronówki
2011-12-05 Echo z Údolí ticha x Juvart z Peronówki
2011-06-25 Bakain Grey Diamond x Peymakilir z Peronówki
2011-06-24 Eligo z Peronówki x Ibona Radov dvor
2011-01-09 Drink Džin z Vlčí chaloupky x Alistair Wolf z Peronówki
2010-12-31 Arab Midgårdhus x Kasdeya z Peronówki
2010-12-31 Belke Outlaws Heaven x Juvart z Peronówki
2010-12-31 Juri Zlatá Palz x Merry Bell z Molu Es
2010-07-01 Cheitan z Peronówki x Ibona Radov dvor
2009-12-31 Carr Malý Bysterec x Merry Bell z Molu Es
2009-12-23 Draco z Peronówki x Kasdeya z Peronówki
2009-06-23 Cäsar von der Wolfsschleife x Jolly z Molu Es
2009-06-16 Amani Stříbrný úplněk x Alistair Wolf z Peronówki
2009-06-12 Balrog z Peronówki x Ibona Radov dvor
2008-12-04 Eligo z Peronówki x Merry Bell z Molu Es
2008-11-14 Cork Stín vlka x Juvart z Peronówki
2008-06-29 Enor Malý Bysterec x Alistair Wolf z Peronówki
2008-01-11 Iran Zemplínska oblast' x Jolly z Molu Es
2007-03-03 Baron spod Ďumbiera x Jolly z Molu Es
2006-11-13 Dat Šedý chlup x Gejša z Vlčí chaloupky
2006-10-14 Amor Gabčov dvor x Alistair Wolf z Peronówki
2006-07-19 Balrog z Peronówki x Merry Bell z Molu Es
2006-07-19 Kondor z Krotkovského dvora x Jolly z Molu Es
2005-11-21 Hero z Rofa x Jolly z Molu Es
2005-06-20 Akim Slnečný dvor x Merry Bell z Molu Es
2004-12-31 Dak z Rosíkova x Alistair Wolf z Peronówki
2003-11-23 Borko Kollárov dvor x Jolly z Molu Es
2002-11-26 Milo Ruskov dvor CS x Jolly z Molu Es
Belbuk IV z Peronówki | ||||||||
Biesnica IV z Peronówki |
Alraun IV z Peronówki | ||||||||
Ankluz IV z Peronówki | ||||||||
Araf IV z Peronówki | ||||||||
Asmad IV z Peronówki | ||||||||
Ałbosta IV z Peronówki |
Ż'Duk III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Ż'Jiwon III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Ż'Jurzica III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Ż'Lesz III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Ż'Omaja III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Ż'Son III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Ż'Szczekotun III z Peronówki | DM N/N |
Zapatan III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Zedut III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Zgrzydlok III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Ziewonia III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Zyzela III z Peronówki | DM N/N |
Yan-Gant-Y-Tan III z Peronówki | ||||||||
Yōsei III z Peronówki | ||||||||
Yuxa III z Peronówki |
X'Amoymon III z Peronówki | DW N/N | |||||||
X'Asag III z Peronówki | DW N/N | |||||||
X'Charun III z Peronówki | DW N/N | |||||||
X'Gualichu III z Peronówki | DW N/N | |||||||
X'Surgat III z Peronówki | DW N/N |
Wampierz III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Wąpor III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Widma III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Wieczornica III z Peronówki | DM N/N |
Valefar III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Vid III z Peronówki | HD B | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Vrag III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Vual III z Peronówki | DW N/N |
Uboże III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Uedziń III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Undina III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DW N/N | |||||
Upierzyca III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Upir III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Ustrzel III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Utopek III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Uźma Wieżtyca III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DW N/N |
Tałasz III z Peronówki | DW N/N |
Subela III z Peronówki | DM N/N |
Renus III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Rogalec III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Rusawka III z Peronówki | DM N/N | DW N/N |
Q'Abigor III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Q'Aym III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Qarinah III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Qenna III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Qliphoth III z Peronówki |
Obłoczyca III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Oćwiara III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Ognik III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Ondyna III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Oparnica III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Ops III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Opyr III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Orkius III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Ossoria III z Peronówki | DM N/N |
Perkosz III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Polednia III z Peronówki | DW N/N |
Nawia III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | ||||||
Niawka III z Peronówki | ||||||||
Niedrug III z Peronówki | ||||||||
Nog III z Peronówki | ||||||||
Nyczka III z Peronówki | ||||||||
Nykus III z Peronówki |
Mamun III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Marchołt III z Peronówki | DW N/N |
Łamija III z Peronówki | ||||||||
Łanucha III z Peronówki | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Łap III z Peronówki | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Łauma III z Peronówki | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Łełek III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Łupior III z Peronówki | DM N/N | DW N/DW |
Lamashtu III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Lamia III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Lauviah III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Lesowik III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Lilim III z Peronówki | HD C | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Lilitu III z Peronówki | DM N/N | |||||||
Los III z Peronówki | DM N/N |
Kaduk III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Kazbiel III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Kikimora III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Kukudh III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Kupała III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Kłobuk III z Peronówki | DM N/N | DW N/N |
Jaruna III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Jaryło III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Jesza III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Joetun III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Junier III z Peronówki | DM N/N | DW N/N |
Iaoth III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Icthion III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Ifrit III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Inias III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Innon III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Iomuel III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Iuvart III z Peronówki | DW N/N |
Haiłka III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Heksa III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Herta III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Hodyn III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Holda III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Hotyra III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Hurbósz III z Peronówki | DM N/N | DW N/N |
Gagana III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Gajowik III z Peronówki | ||||||||
Gamigin III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Gaveko III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Glada III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Gosk III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Gudełka III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Gwyllgi III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N |
Fafnir III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Fermensewel III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Fetch III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Fext III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Fugas III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Fylgja III z Peronówki |
Empusa III z Peronówki | HD B | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
En'enra III z Peronówki | HD Excellent A1 | ED 0-0 Normal | DM N/N | DW N/DW | ||||
Erinys III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Ewah III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Exael III z Peronówki | DM N/DM | DW N/N |
Damawik III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Dodola III z Peronówki | HD A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Drymota III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DW N/N | |||||
Drzewica III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Duha III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Dyduch III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Dyląg III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Dziewanna III z Peronówki | DW N/N |
Carzia III z Peronówki | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Chili III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Chmurnik III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Chochlik III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Chowaniec III z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Czernebok III z Peronówki | DM N/N | DW N/N |
Babrula III z Peronówki | ||||||||
Bamuła III z Peronówki | ||||||||
Barstuk III z Peronówki | HD A | ED 0-0 | ||||||
Berkut III z Peronówki | ||||||||
Beskurcja III z Peronówki | ||||||||
Borejsza III z Peronówki | HD A | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Boruta III z Peronówki |
Adolf III z Peronówki | DW N/N | |||||||
Atwor III z Peronówki | DW N/N |
Żegacz II z Peronówki | ||||||||
Żetnia Maika II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||
Żmij II z Peronówki | ||||||||
Żyr II z Peronówki | ||||||||
Żytnica II z Peronówki | ||||||||
Żywia II z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Żywiołak II z Peronówki | HD A | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/N |
Zaebos II z Peronówki | DM N/N | |||||||
Zduhacz II z Peronówki | DM N/N | |||||||
Zmeu II z Peronówki | DM N/N |
Yomiel II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Yrovel II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Yurba II z Peronówki | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Yurkei II z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Yurkemi II z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Yusamin II z Peronówki | HD C | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Yush II z Peronówki | DM N/N | DW N/N |
X'Aadirael II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
X'Abbaton II z Peronówki | HD C | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
X'Aeshma II z Peronówki | HD A2 | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
X'Agares II z Peronówki | DW N/N | |||||||
X'Agniel II z Peronówki | DW N/N | |||||||
X'Amnodiel II z Peronówki | DW N/N | |||||||
X'Apollyon II z Peronówki | HD C(2/2) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
X'Arakiba II z Peronówki | HD A | ED 0/0 | DW N/N | |||||
X'Asael II z Peronówki | DW N/N | |||||||
X'Chorsina Morya II z Peronówki | HD C | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N |
Wąda II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Wąpierz II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Werzelya II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Wifi II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Wiłka II z Peronówki | HD A | DM nicht getestet | DW N/N | |||||
Wołos II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Wrukolas II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Wutr II z Peronówki | HD A1 | DW N/N |
Valac II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Valefor II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Vassago II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Velevitka II z Peronówki | DW N/N |
Ulialia II Z Peronówki | HD HD A (0/0) | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Urzla II z Peronówki | ||||||||
Usiel II z Peronówki | ||||||||
Ustael II z Peronówki | ||||||||
Uzza II z Peronówki | HD A1 | ED 0-0 | DM N/N |
Tara II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Tausa II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Thamuz II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Tibicena II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Tintilin II z Peronówki | HD B | DM N/DM | DW N/N | |||||
Troyan II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Tugarin II z Peronówki | HD A | DM N/DM | DW N/N | |||||
Turiel II z Peronówki | DW N/N |
Samowiła II z Peronówki | DM N/N | |||||||
Simargł II z Peronówki | DM N/N | |||||||
Strzyga II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N |
Raamel II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Rabisu II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Radogost II z Peronówki | HD B2 | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Rakshasa II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Raróg-Żar-ptak II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Rodzanica II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Rokita II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Ronja II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Ronobe II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Rubezalis II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Rugewit II z Peronówki | DW N/N |
Q'Balon II Z Peronówki | HD A | ED 0-0 | ||||||
Q'Białoboga II z Peronówki | ||||||||
Q'chorzyca II Z Peronówki | ED Normal | DM N/N | DW N/N | |||||
Q'Iskonica II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Q'Jutryboga II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||
Q'Rod II z Peronówki |
Percunatele II z Peronówki | ||||||||
Perperuna II z Peronówki | ||||||||
Porewit II z Peronówki | ||||||||
Pricolici II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW |
Orthrus II z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Oźwiena II z Peronówki | HD A | DM N/N | DW N/N |
Nelchael II z Peronówki | ||||||||
Nybbas II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Nybras II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Nyja II z Peronówki | HD A | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Nysrogh II z Peronówki | DW N/N |
Malphas II z Peronówki | ||||||||
Mamuna II z Peronówki | ||||||||
Marax II z Peronówki | ||||||||
Marbas II z Peronówki | ||||||||
Mokosz II z Peronówki | ||||||||
Moroaică II z Peronówki |
Łagoda II z Peronówki | HD B | ED BL | DM N/N | DW N/DW | ||||
Łojma II z Peronówki | HD A1/OFA Excellent | ED 0-0 (normal) | DM N/N | DW N/DW | ||||
Ługa II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Łysk II z Peronówki | DM N/N |
Lahash II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Lerajie II z Peronówki | ||||||||
Leszy II z Peronówki | HD B (1/1) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Lilin II z Peronówki |
Kasbeel II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Kokabel II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Kroni II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Kumeatel II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Kushiel II z Peronówki | DW N/N |
Jahi II z Peronówki | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Jaldabaoth II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Jarowit II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Jeqon II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Jestan II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Jetrel II z Peronówki | DW N/N | |||||||
Jigarkhvar II z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Jomjael II z Peronówki | DW N/N |
Illuyanka II z Peronówki | ||||||||
Ilva II z Peronówki | ||||||||
Imamiah II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Imdugud II z Peronówki | ||||||||
Ipes II z Peronówki | ||||||||
Iya II z Peronówki | ||||||||
Iyzebel II z Peronówki | DM N/N | DW N/N |
Haagenti II z Peronówki | ||||||||
Hagh II z Peronówki | ||||||||
Hakael II z Peronówki | ||||||||
Harchiel II z Peronówki | ||||||||
Helel II z Peronówki | ||||||||
Helja II z Peronówki |
Gaap II z Peronówki | HD A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Gello II z Peronówki | DM N/N | |||||||
Gremory II z Peronówki | DM N/N | |||||||
Gressil II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Grigori II z Peronówki | DM N/N | |||||||
Gusion II z Peronówki | DM N/N | |||||||
Guziel II z Peronówki | HD A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N |
Fenris Himeros II z Peronówki | HD B | DM N/N | DW N/DW | |||||
Focalor Šauška II z Peronówki | DM N/N | |||||||
Forfax Sif II z Peronówki | DM N/N | |||||||
Forneus Pothos II z Peronówki | DM N/N | |||||||
Freybug Anteros II z Peronówki | DM N/N | |||||||
Furfur Anat II z Peronówki | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW |
Egzael II z Peronówki | ||||||||
Emial II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Enfield II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||
Ertrael Ferus II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N |
Danag II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Dantalion II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Dearg-Due II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Decarabia II z Peronówki | HD A | DM N/DM | DW N/DW | |||||
Draugr II z Peronówki | ||||||||
Drude II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW |
Churel II z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Cresil II z Peronówki | HD A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Crocell II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N |
Bael II z Peronówki | ||||||||
Balam II z Peronówki | ||||||||
Baphomet II z Peronówki | ||||||||
Barbatos II z Peronówki | HD B | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Bhutas II z Peronówki | ||||||||
Bizaan-Ayaa II z Peronówki | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Bune II z Peronówki |
Abigar II z Peronówki | ||||||||
Alloces II z Peronówki | ||||||||
Andras II z Peronówki | ||||||||
Astaroth II z Peronówki |
Żela z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Żweruna z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N |
Za'afiel z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Ze'ev z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Zeernebooch z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Zepar z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Zeraili z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Zirnitra z Peronówki | DM N/DM | DW N/N |
Yachemi z Peronówki | ||||||||
Yasha z Peronówki | ||||||||
Yelekan z Peronówki | ||||||||
Yeter'el z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Yipon z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Ylathor z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Ylva z Peronówki | HD A1 | DM N/N | ||||||
Ypotryll z Peronówki | DM N/N |
Xaphan z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Xastur z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Xezbeth z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Xhinde z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Xiezhi z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||
Xipe z Peronówki | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Xolotl z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Xtabai z Peronówki | DM N/N | DW N/N |
Warg z Peronówki | DM N/N | |||||||
Weles z Peronówki | ||||||||
Wendigo z Peronówki | HD A | ED 0-0 | ||||||
Wodan z Peronówki | ||||||||
Wulver z Peronówki |
Tabris z Peronówki | DM N/DM | |||||||
Tannin z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | |||||
Teeraal z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | |||||
Tunrida z Peronówki | DM N/DM | |||||||
Tyra z Peronówki |
Udug z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Uhaml Geronimo z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Ulaire z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Uphir z Peronówki | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Urmahlullu z Peronówki | HD A | DM N/DM | DW N/N | |||||
Urobach z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Utukku z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Uvall z Peronówki | DM N/DM | DW N/N |
Vapula z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Verrine z Peronówki | HD B | DM N/DM | DW N/DW |
Sabnock z Peronówki | DM N/N | |||||||
Shax z Peronówki | DM N/N | |||||||
Sheytan z Peronówki | HD B | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Sonnielion z Peronówki | HD A1 | DM N/N | DW N/N |
Rahovart z Peronówki | DM N/N | |||||||
Ramiel Raya z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N |
Qareen z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||
Qilin z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW DW/DW | ||||
Qiqirn z Peronówki | ||||||||
Quingo z Peronówki | ||||||||
Quzah z Peronówki |
Paimon z Peronówki | ||||||||
Pard z Peronówki | ||||||||
Perkun z Peronówki | HD B1 | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Peymakilir z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Phenex z Peronówki | ||||||||
Południca z Peronówki | ||||||||
Puriel z Peronówki | ||||||||
Purson z Peronówki |
Obizoth z Peronówki | ||||||||
Onoskelis z Peronówki | ||||||||
Orias z Peronówki | ||||||||
Orobas z Peronówki | DM N/N | |||||||
Ose z Peronówki |
Naamah z Peronówki | ||||||||
Naberius z Peronówki | HD C | DM N/N | ||||||
Namtar z Peronówki | HD A | |||||||
Neqa'el z Peronówki | HD C | |||||||
Nergal z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N |
Mantus z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Morrigan z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Morta z Peronówki | HD A | DM N/N | ||||||
Murmur z Peronówki | DM N/N |
Łada z Peronówki | DM DM/DM | |||||||
Łatana z Peronówki | HD A/A | DM N/DM | DW N/N | |||||
Łątka z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Łiczer z Peronówki | ||||||||
Łowca z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM DM/DM | |||||
Łycko z Peronówki | HD A/B | DM N/DM |
Labal Lestat z Peronówki | HD A | |||||||
Loray z Peronówki | HD A | DM N/DM | ||||||
Lorelei z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM |
K-lee Vornja z Peronówki | HD A | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||
Kalaratri z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||
Karcharoth z Peronówki | ||||||||
Kasdeya z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||
Kauket Luna z Peronówki | ||||||||
Khamul z Peronówki | ||||||||
Kimaris Kay z Peronówki | HD B | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||
Kokb'ael Tajga z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N |
