potomstwo: Taika Passo del Lupo

- płeć:suka
- data urodzenia:2003-05-18
- zarejestruj:LO03109237
- uprawnienia hodowlane od:nieznana
- HD:A
- ED:0
⁑ = potomkowie
6 potomstwo 1. pokolenie
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009 | Will Passo del Lupo z Molu Es | x | Taika Passo del Lupo | |||||
⁑ | ![]() | 2009 | Will Passo del Lupo z Molu Es | x | Taika Passo del Lupo | ||||
⁑ | ![]() | 2009 | HD A | ED 0 | Will Passo del Lupo z Molu Es | x | Taika Passo del Lupo | ||
![]() | 2009 | DM N/N | Will Passo del Lupo z Molu Es | x | Taika Passo del Lupo | ||||
![]() | 2009 | Will Passo del Lupo z Molu Es | x | Taika Passo del Lupo | |||||
![]() | 2009 | Will Passo del Lupo z Molu Es | x | Taika Passo del Lupo |
16 potomstwo 2. pokolenie
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⁑ | ![]() | 2011 | Cosmo Daniel Elite Bily | x | Luna | ||||
![]() | 2011 | Cosmo Daniel Elite Bily | x | Luna | |||||
![]() | 2011 | Cosmo Daniel Elite Bily | x | Luna | |||||
![]() | 2012 | Gass Passo del Lupo | x | Luna | |||||
![]() | 2012 | Gass Passo del Lupo | x | Luna | |||||
![]() | 2012 | Gass Passo del Lupo | x | Luna | |||||
![]() | 2012 | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Gass Passo del Lupo | x | Luna | |
![]() | 2012 | Gass Passo del Lupo | x | Luna | |||||
![]() | 2014 | Arimminum Nouau | x | India | |||||
![]() | 2014 | Arimminum Nouau | x | India | |||||
![]() | 2014 | Arimminum Nouau | x | India | |||||
![]() | 2014 | Arimminum Nouau | x | India | |||||
![]() | 2014 | Arimminum Nouau | x | India | |||||
![]() | 2014 | Arimminum Nouau | x | India | |||||
⁑ | ![]() | 2014 | HD A | ED 0 | Arimminum Nouau | x | India | ||
![]() | 2014 | Arimminum Nouau | x | India |
18 potomstwo 3. pokolenie
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2016 | Folgore | x | Dafne | |||||
![]() | 2016 | HD C | ED 3 | Folgore | x | Dafne | |||
![]() | 2016 | Folgore | x | Dafne | |||||
![]() | 2016 | Folgore | x | Dafne | |||||
![]() | 2016 | HD D | ED BL | Folgore | x | Dafne | |||
![]() | 2016 | HD C | ED 0 | Folgore | x | Dafne | |||
![]() | 2016 | Folgore | x | Dafne | |||||
![]() | 2016 | Folgore | x | Arimminum Nency | |||||
![]() | 2016 | Folgore | x | Arimminum Nency | |||||
![]() | 2016 | Folgore | x | Arimminum Nency | |||||
![]() | 2016 | Folgore | x | Arimminum Nency | |||||
![]() | 2019 | Foresta Incantata Helcaraxe | x | Astrid | |||||
![]() | 2019 | Foresta Incantata Helcaraxe | x | Astrid | |||||
![]() | 2019 | Foresta Incantata Helcaraxe | x | Astrid | |||||
![]() | 2019 | Foresta Incantata Helcaraxe | x | Astrid | |||||
![]() | 2019 | Foresta Incantata Helcaraxe | x | Astrid | |||||
![]() | 2019 | Foresta Incantata Helcaraxe | x | Astrid | |||||
![]() | 2019 | Foresta Incantata Helcaraxe | x | Astrid |